| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Red Bull | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 86,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Palmeiras B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 86,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Batatais | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 66,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sport Barueri | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Juventus | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ferroviária | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | XV de Jaú | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Taubaté | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Atlético Araçatuba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Penapolense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 46,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Comercial | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 46,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lemense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 46,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bandeirante | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Francana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Olímpia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Portuguesa Santista | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | XV de Piracicaba | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Itapirense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | São Carlos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Força | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010
Classificação da A-3 após o Carnaval
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário