O XV de Jaú começou arrasando diante da Penapolense, neste domingo, no Jauzão. Marcou logo dois gols de casa, com Marquinhos (1min30) e Pedro (6min). Parecia que iria golear o rival. Parecia. O time de Penápolis empatou em pouco mais de dez minutos.
Aos 15, Viola diminuiu para o Penapolense e o empate saiu aos 18, com Cícero. O goleiro Rogério, do XV, foi criticado pela torcida nos dois lances. Torcedores chegaram a pedir Dida, o goleiro reserva. O primeiro tempo terminou nisso:
O pior foi ter ficado sem o goleador Douglas Richard aos 22min. Contundido na cabeça após disputar uma bola na área, teve de deixar o estádio de ambulância. O médico do clube disse que ele teve uma perda de consciência leve. O jogador iria passar por uma ressonância magnética no hospital para avaliar melhor seu estado.
Na segunda etapa, o XV se perdeu em campo, jogou sem muita criatividade e tomou mais dois gols. O gol da virada do Penapolense saiu aos 32 minutos da etapa complementar, com Reinaldo. Viola, de pênalti, aos 41, deu números finais à partida.
Na próxima rodada, quarta-feira, o XV de Jaú recebe a Ferroviária – que venceu o Juventus de virada ontem e chegou à quarta vitória seguida. O Penapolense enfrenta o XV de Piracicaba, em casa.
O líder é o Red Bull, com 16 pontos, após vencer o Bandeirante, fora de casa, por
Ficha Técnica
XV de Jaú 2 x 4 Penapolense
Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú
Árbitro: Guilherme Carlos da Silva
Cartões Amarelos: Luiz Fernando, Evilar, Thiago Miranda (XV de Jaú); Alex Paulista, Diovane, Alê, Santos (Penapolense).
Gols: Marquinhos aos 2'/1T e Pedro aos 6'/1T (XV de Jaú); Viola aos 15'/1T e aos 40'/2T, Cícero aos 18'/1T e Reinaldo aos 30'/2T (Penapolense).
XV de Jaú
Rogério; Marcelinho, Juan (Evilar), Thiago Miranda e Marquinhos; Luiz Fernando, Wellington Costa (Barrinha), Pedro e Everson Jaú; Fabinho Maceió e Douglas Richard (Romarinho).
Técnico: Felício Cunha
Penapolense
Ricardo; Ferrinho, Tom, Diovane e Reinaldo; Santos, Cícero, Adãozinho e Rubens (Alê); Viola (Gabriel) e Alex Paulista (Dominguinhos).
Técnico: Sérgio Santos
VEJA RESULTADOS DA RODADA E PRÓXIMOS JOGOS
www.futebolinterior.com.br
| 6ª RODADA | |||
| 21/02 - 16:00 | Olímpia | 0 x 0
| Lemense |
| 20/02 - 10:00 | Força | 1 x 1 | Itapirense |
| 20/02 - 16:00 | Comercial | 1 x 0 | Portuguesa Santista |
| 20/02 - 19:00 | XV de Piracicaba | 0 x 0 | Sport Barueri |
| 21/02 - 10:00 | Bandeirante | 1 x 2 | Red Bull |
| 21/02 - 10:00 | Atlético Araçatuba | 2 x 1 | Palmeiras B |
| 21/02 - 10:00 | XV de Jaú | 2 x 4 | Penapolense |
| 21/02 - 10:00 | Taubaté | 6 x 1 | Batatais |
| 21/02 - 10:00 | Ferroviária | 4 x 3 | Juventus |
| 21/02 - 11:00 | Francana | 1 x 2 | São Carlos |
| 7ª RODADA | |||
| 24/02 - 15:00 | Juventus | x | Bandeirante |
| 24/02 - 15:00 | Batatais | x | Atlético Araçatuba |
| 24/02 - 19:00 | Portuguesa Santista | x | Francana |
| 24/02 - 19:30 | Lemense | x | Taubaté |
| 24/02 - 20:00 | Itapirense | x | São Carlos |
| 24/02 - 19:30 | XV de Jaú | x | Ferroviária |
| 24/02 - 20:30 | Palmeiras B | x | Força |
| 24/02 - 20:30 | Penapolense | x | XV de Piracicaba |
| 24/02 - 20:30 | Comercial | x | Olímpia |
| 25/02 - 19:00 | Red Bull | x | Sport Barueri |
E notícias da A-3, no portal da FPF
http://www.futebolpaulista.com.br/info_noticias.php
VEJA CLASSIFICAÇÃO
| Único | ||||||||||
|
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Red Bull | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 88,9 |
| 2 | Palmeiras B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72,2 |
| 3 | Ferroviária | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 66,7 |
| 4 | Taubaté | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 61,1 |
| 5 | Atlético Araçatuba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61,1 |
| 6 | Penapolense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 55,6 |
| 7 | Sport Barueri | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55,6 |
| 8 | Comercial | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55,6 |
| 9 | Batatais | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 55,6 |
| 10 | Juventus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 50,0 |
| 11 | XV de Jaú | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44,4 |
| 12 | Lemense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 44,4 |
| 13 | Olímpia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 38,9 |
| 14 | Bandeirante | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 33,3 |
| 15 | Francana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 33,3 |
| 16 | XV de Piracicaba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27,8 |
| 17 | Itapirense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27,8 |
| 18 | São Carlos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27,8 |
| 19 | Portuguesa Santista | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 22,2 |
| 20 | Força | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 11,1 |
|
| ||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário