Brotas sediou provas da Copa Brasil e Campeonato Paulista de Canoagem nos dias 27 e 28 de fevereiro. As disputas aconteceram no Parque dos Saltos. As próximas etapas serão realizadas em Piracicaba (11 de abril), Cerquilho (15 e 16 de maio), Piracicaba (1º de agosto), Brotas (22 de agosto), Piraju (19 de setembro), São José do Rio Pardo (24 de outubro) e Salmourão (4 e 5 de dezembro). O evento é realizado pela Prefeitura de Brotas, através da Secretaria de Esportes e Turismo e pela Federação Paulista de Canoagem. Também contou com apoio da Confederação Brasileira de Canoagem, Associação das Empresas de Turismo de Brotas e Associação Brotense de Condutores de Turismo.
Cerca de 100 atletas participaram, sendo além da equipe de Brotas, de cidades como Tomazina/PR, Foz do Iguaçu/PR, Três Coroas/RS, Primavera do Leste/MT, Goiânia/GO, Piracicaba, Piraju, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, Piracicaba, Piraju, Cerquilho, etc. O atleta mais rápido foi o gaúcho Gustavo Selbach com tempo de 78 segundos e 80 centésimos, já a atleta de Mato Grosso, Ana Sátila Vargas foi destaque com o tempo de 83 segundos e 80 centéssimos.
A equipe participante de Brotas é composta por cerca de 20 atletas e coordenada pelo professor Marcelo Ferreira da Silva, 35 anos, que há mais de dez anos é canoista e nesta etapa, classificou-se com 4º lugar no K1MT. Entre os destaques da escolinha da ABCR (Associação Brotense de Canoagem e Rafting) estão Joyce Neves, 13 anos, Campeã Brasileira e Paulista de Caiaque Slalom na categoria cadete, atualmente sendo a principal representante para a Olimpíada de 2016. Também destacam-se Maiara Ferreira de Almeida, 12 anos, Vice-Campeã Brasileira e Paulista de Caiaque Slalom na categoria cadete; além de Mateus Ferreira de Almeida, 14 anos, Vice-Campeão Brasileiro e Paulista de Caiaque Slalom na categoria cadete e Edinho Gonzaga, 16 anos, Campeão Brasileiro e 3º lugar na Copa Paulista Junior Slalom. A tabela completa de resultados da etapa está disponível no site: www.cbca.org.br.
Categoria Iniciantes: | |
Cadete Masculino | Diego Luciano Heiman (Três Coroas/RS) |
Junior Masculino | Rafael Augusto de Souza (Piracicaba/SP) |
Sênior Masculino | Rodrigo Marques Cabral (Piraju/SP) |
Cadete Feminino | Mariele Adelaide Baubino (Foz do Iguaçu/PR) |
Junior Feminino | Joice Neves (Brotas/SP) |
Sênior Feminino | Catarina Couto (Piracicaba/SP) |
C1 | Sílvia Gnadt (Primavera do Leste/MT) |
Atletas oficiais: | |
Junior | Anderson dos Santos (Piraju/SP) |
Sênior | Gustavo Selbach (Três Coroas/RS) |
Master | Cassildo Miranda (São José do Rio Preto/SP) |
Feminino Junior | Livia dos Santos (Primavera do Leste/MT) |
Feminino Sênior | Ana Sátila Vieira Vargas (Primavera do Leste/MT) |
C1 Junior | Leonardo Lucas Curccel (Foz do Iguaçu/PR) |
C1 Sênior | Jean Moller (Foz do Iguaçu/PR) |
C2 | Anderson Weber e Jean Pereira (Três Coroas/RS) |
Resultados participantes de Brotas: | |
K1 MT | 4º lugar Marcelo Ferreira da Silva |
K1MT | 5º lugar Vander Oliveira |
K1MT | 6º lugar Sérgio Alheiros Pietro |
K1SR | 7º lugar Paulo César dos Santos |
K1SR | 8º lugar Caio Moreno Pereira Romano |
INCD | 5º lugar Weliques Oliveira |
INCD | 8º lugar Jonas Ferreira da Cruz |
INCD | 9º lugar Matheus Ferreira de Almeida |
INCD | 10º lugar José Vitor Gonçalves |
INCD | 12º lugar Marcelo Claudio Alves Henrique |
INCD | 13º lugar Igor Almeida |
INCD | 14º lugar Wesle Oliveira |
INCD | 15º lugar Weliton Macedo |
INCD | 23º lugar Diego Fernando Macedo |
INCD | 24º lugar Willian Gabriel Macedo |
INCD | 26º lugar Felipe Henrique Santana |
INFJR | 1º lugar Joice Neves |
INFJR | 2º lugar Maiara Almeida |
INJR | 7º lugar Ângelo Eduardo Degrande |
INJR | 9º lugar Jorge Luis de Souza Neves |
INJR | 11º lugar Daniel Robes |
INJR | 13º lugar Luiz Fernando Ferreira |
INJR | 14º lugar Gabriel Pessa |
INJR | 16º lugar Edinho Gonçalves |
INSR | 2º lugar Lucas Paulino da Silva |
INSR | 3º lugar Rafael Ribeiro da Cruz |
INSR | 4º lugar Cesar Aparecido Rodrigues |
INSR | 5º lugar Renam da Silveira Silva |
INSR | 6º lugar Thiago Francoti da Silva |
INSR | 7º lugar Carlos Henrique Romão |
INSR | 8º lugar Galtierre Américo Bueno |
INSR | 9º lugar Antônio José Martin Salviatti |
INSR | 10º lugar Antonio Marcos Souza Gomes |
INSR | 11º lugar André Brandão dos Santos |
INSR | 12º lugar Samuel Barbosa de Almeida |
INSR | 13º lugar Genildo Ferreira Santana |
INSR | 14º lugar Fabrício Eduardo Napoles |
INSR | 15º lugar Fernando de Castro |
Equipe | 7º lugar Paulo dos Santos/ Caio Romano/ Rafael de Andrade |
Equipe | 8º lugar Vander/ Marcelas/ Edinho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário