Faltam cinco rodadas para o fim da primeira fase da A´3. O Galo está na sétima colocação e fica nela até o fim da 14ª rodada, que tem mais dois jogos neste domingo
O XV vai para Birigui na quarta-feira com chance de melhorar ainda mais sua posição, afinal o rival é o lanterna do campeonato e tem perdido de goleadas para todos. Bom momento para o time jauense se consolidar de vez no G8 e ficar nele até o fim, garantindo vaga na segunda fase.
No jogo deste domingo, no Jauzão, o XV fez 4 a 1 na Francana, mas poderia ter feito até mais. O placar apontava 4 a 0 logo no início da segunda etapa... Depois o XV tomou um gol e não conseguiu ampliar. Somou três pontos importantes, mas perdeu a oportunidade de melhorar o saldo de gols - vai ser importante no fim da fase para apontar os oito classificados.
Neste domingo, o XV marcou logo a um minuto. Na cobrança de um escanteio, a impressão que se teve foi de que Douglas Richard marcou o gol. Depois, foi anunciado pelas rádios que o gol foi de Everson Jaú - gol olímpico. No Futebol Interior, a informação é de que foi gol contra de Cazão. Depois, Fabinho marcou dois gols e Douglas fechou a goleada.
XV de Jaú 4 x 1 Francana
Local: Estádio Zezinho Magalhães,
Renda
Público: 1.570 pagantes
Gols: Cazão, contra, a 1’/1T, Fabinho aos 22’/1T e aos 5’/2T e Douglas Richard aos 8’/2T (XV de Jaú) Rodrigo aos 21’/2T (Francana)
XV de Jaú
Rogério; Hudson (Krica), Evilar, Juan e Welington Costa (Gustavo); Luiz Fernando, Éverson Jaú, Pedro e João Paulo (Thiago Miranda); Fabinho e Douglas Richard.
Técnico: Carlos Rossi
14ª RODADA | |||
21/03 - 16:00 | Lemense | x | Portuguesa Santista |
21/03 - 16:00 | Olímpia | x | São Carlos |
20/03 - 10:00 | Força | 1 x 0 | Atlético Araçatuba |
20/03 - 16:00 | Red Bull | 2 x 0 | Palmeiras B |
20/03 - 16:00 | Comercial | 6 x 1 | Batatais |
20/03 - 19:00 | XV de Piracicaba | 3 x 1 | Itapirense |
20/03 - 19:00 | Bandeirante | 1 x 5 | Ferroviária |
21/03 - 10:00 | XV de Jaú | 4 x 1 | Francana |
21/03 - 10:00 | Juventus | 1 x 1 | Penapolense |
21/03 - 10:00 | Barueri | 3 x 4 | Taubaté |
15ª RODADA | |||
23/03 - 20:00 | Ferroviária | x | XV de Piracicaba |
24/03 - 15:00 | Batatais | x | Francana |
24/03 - 15:00 | Taubaté | x | Força |
24/03 - 19:30 | Lemense | x | Barueri |
24/03 - 20:00 | Itapirense | x | Portuguesa Santista |
24/03 - 20:00 | São Carlos | x | Juventus |
24/03 - 20:30 | Palmeiras B | x | Comercial |
24/03 - 20:30 | Bandeirante | x | XV de Jaú |
24/03 - 20:30 | Atlético Araçatuba | x | Red Bull |
24/03 - 20:30 | Penapolense | x | Olímpia |
CLUBE | PG | JG | |
1 | Red Bull | 30 | 14 |
2 | Comercial | 26 | 14 |
3 | Juventus | 24 | 14 |
4 | XV de Piracicaba | 24 | 14 |
5 | Ferroviária | 23 | 14 |
6 | Palmeiras B | 23 | 13 |
7 | XV de Jaú | 22 | 14 |
8 | Penapolense | 21 | 14 |
9 | Taubaté | 21 | 14 |
10 | Atlético Araçatuba | 21 | 14 |
11 | Francana | 20 | 14 |
12 | Força | 19 | 14 |
13 | Batatais | 18 | 14 |
14 | Lemense | 17 | 12 |
15 | Barueri | 14 | 14 |
16 | Olímpia | 14 | 13 |
17 | São Carlos | 14 | 13 |
18 | Itapirense | 13 | 14 |
19 | Portuguesa Santista | 10 | 13 |
20 | Bandeirante | 7 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário