Único | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Red Bull | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 71,4 |
2 | Comercial | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 61,9 |
3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 57,1 |
4 | XV de Piracicaba | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 11 | 10 | 57,1 |
5 | Ferroviária | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | 54,8 |
6 | Palmeiras B | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 59,0 |
7 | XV de Jaú | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 52,4 |
8 | Penapolense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 50,0 |
9 | Taubaté | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 50,0 |
10 | Atlético Araçatuba | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 50,0 |
11 | Francana | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 47,6 |
12 | Força | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 45,2 |
13 | Batatais | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 33 | -17 | 42,9 |
14 | Lemense | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 46,2 |
15 | São Carlos | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 40,5 |
16 | Barueri | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | 33,3 |
17 | Olímpia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 33,3 |
18 | Itapirense | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 31,0 |
19 | Portuguesa Santista | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 26,2 |
20 | Bandeirante | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 23 | -15 | 16,7 |
segunda-feira, 22 de março de 2010
Classificação da A=-3: XV em sétimo...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário