CAMPEONATO JAUENSE DE FUT-SAL - 1ª Divisão | ||||
2 | Resultados - Terça-Feira, 09 de Março | |||
---|---|---|---|---|
3 | Ginásio Dr Flávio de Mello | 19h45 | ||
4 | COPACABANA/ B&F CRED | 6 x 4 | DOLLAR FUTSAL | |
5 | GOLS | |||
6 | Anderson Aparecido Masson (2) | Everton da Cruz Botari (3) | ||
7 | Luiz Henrique de Godoy | Nivaldo Pereira de Medeiro Junior | ||
8 | Michel Aparecido de Oliveira (2) | |||
9 | Tiago Pizzi de Melo | |||
10 | ||||
11 | CARTÃO AMARELO | |||
12 | Caio Cesar de Mello | Rafael Américo de Oliveira Rubio | ||
13 | ||||
14 | CARTÃO VERMELHO | |||
15 | Rafael Américo de Oliveira Rubio | |||
16 | ||||
17 | Ginásio Dr Flávio de Mello | 20h30 | ||
18 | VILA XV FUTSAL | 7 x 4 | PAINEIRAS/ SKALA | |
19 | GOLS | |||
20 | Adnaldo Dias dos Santos | Gustavo Aparecido Marcelino de Oliveira (2) | ||
21 | Anderson Aparecido Leite | Maurício de França Antunes Junior (2) | ||
22 | David Maia dos Santos | |||
23 | Evandro Rodrigo Vicente | |||
24 | Leandro Rogerio Pereira (3) | |||
25 |
quarta-feira, 10 de março de 2010
Copacabana e Vila XV ganham no futsal de Jaú
A rodada de terça-feira do futsal da elite em Jaú teve dois jogos. O Dollar perdeu para o Copacabana e o Vila XV ganhou do Paineiras/Skala. Abaixo, a ficha técnica dos jogos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Meu nome é Vandinho, da cidade de Brotas, esse ano estava jogando para o Dollar, eu e mais dois amigos, o Guê e o Roberto, fizemos 3 partidas, contra o Seja na primeira fase, contra um outro time que não me lembro o nome, e contra o Liban na segunda fase, e nenhum desses jogos nós perdemos, inclusive contra o tão favorito Liban, que só escapou por causa que joguei pouco tempo e ainda deu tempo de EU empatar a partida no fim do jogo. Mas nessa segunda fase, ficamos de fora por motivos ainda desconhecidos, talvez nosso futebol desagradou alguns companheiros, pois ninguém deu satisfação para nós. Só para esclarecimentos e explicação a torcida do Dollar.
ResponderExcluir