O XV caiu uma posição na tabela - de nono para décimo - e o Juventus subiu para a vice-liderança. Assim, o XV contabiliza dois pontos ganhos contra os dois melhores times do campeonato nas últimas trÊs rodadas - havia empatado com o Red Bull em Campinas. No meio desses empates, o Galo venceu o Taubaté por 3 a 1 no Jauzão. Agora, vai pegar a Francana no domingo (10h, Jauzão).
O XV tem feito uma campanha mediana, mas ainda é pouco para quem precisa ficar entre os oito melhores para se classificar. Tem de melhorar um pouco mais. Afinal, na média vai ficar em décimo. O técnico Carlos Rossi acha que a equipe poderia ter jogado melhor diante do Juventus e vai cobrar dos jogadores uma dedicação maior.
Ficha Técnica
Juventus 1 x 1 XV de Jaú
Local: Estádio da Rua Javari, em São Paulo-SP
Público: 511 torcedores
Renda: R$ 3.460,00
Cartões Amarelos: Heberty e Ricardo (Juventus), Marquinhos, Pedro e Fernando (XV de Jaú)
Gols: Ricardinho aos 36’/2T (Juventus); Evilar aos 38’/2T (XV de Jaú)
XV de Jaú
Rogério; Marcelinho, Evilar, Juan (Alberto) e Marquinhos; Luiz Fernando, Thiago Miranda (Fabinho), Wellington Costa, Pedro (Bruno Gaúcho) e Éverson; Douglas Richard.
Técnico: Carlos Rossi.
A COBERTURA DO JOGO PELO SITE FUTEBOL INTERIOR ESTÁ AQUI.
VEJA O BALANÇO DA RODADA AQUI
13ª RODADA | |||
17/03 - 15:00 | Taubaté | 2 x 1 | Palmeiras B |
17/03 - 15:00 | Força | 4 x 0 | Batatais |
17/03 - 15:00 | Juventus | 1 x 1 | XV de Jaú |
17/03 - 16:00 | Penapolense | 0 x 0 | Red Bull |
17/03 - 19:00 | Portuguesa Santista | 1 x 0 | Bandeirante |
17/03 - 20:00 | Ferroviária | 1 x 0 | Itapirense |
17/03 - 20:00 | XV de Piracicaba | 2 x 1 | Lemense |
17/03 - 20:00 | Olímpia | 2 x 0 | Atlético Araçatuba |
17/03 - 20:00 | São Carlos | 1 x 0 | Barueri |
17/03 - 20:30 | Francana | 1 x 1 | Comercial |
14ª RODADA | |||
20/03 - 10:00 | Força | x | Atlético Araçatuba |
20/03 - 16:00 | Red Bull | x | Palmeiras B |
20/03 - 16:00 | Comercial | x | Batatais |
20/03 - 19:00 | XV de Piracicaba | x | Itapirense |
20/03 - 19:00 | Bandeirante | x | Ferroviária |
21/03 - 10:00 | XV de Jaú | x | Francana |
21/03 - 10:00 | Juventus | x | Penapolense |
21/03 - 10:00 | Barueri | x | Taubaté |
21/03 - 16:00 | Lemense | x | Portuguesa Santista |
21/03 - 16:00 | Olímpia | x | São Carlos |
CLUBE | PG | JG | |
1 | Red Bull | 27 | 13 |
2 | Juventus | 23 | 13 |
3 | Palmeiras B | 23 | 12 |
4 | Comercial | 23 | 13 |
5 | XV de Piracicaba | 21 | 13 |
6 | Atlético Araçatuba | 21 | 13 |
7 | Penapolense | 20 | 13 |
8 | Francana | 20 | 13 |
9 | Ferroviária | 20 | 13 |
10 | XV de Jaú | 19 | 13 |
11 | Taubaté | 18 | 13 |
12 | Batatais | 18 | 13 |
13 | Lemense | 17 | 12 |
14 | Força | 16 | 13 |
15 | Barueri | 14 | 13 |
16 | Olímpia | 14 | 13 |
17 | São Carlos | 14 | 13 |
18 | Itapirense | 13 | 13 |
19 | Portuguesa Santista | 10 | 13 |
20 | Bandeirante | 7 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário