CAMPEONATO JAUENSE DE FUT-SAL - 1ª Divisão | ||
Resultados - Quarta-Feira, 17 de Março | ||
Ginásio Dr Flávio de Mello | 19h45 | |
SEJA/ SUP. NOSSA Srª APARECIDA | 4 x 6 | COPACABANA/ B&F CRED |
GOLS | ||
Adriano Leonel Caetano | Caio Cesar de Mello (2) | |
Marcelo Bueno Carnaval (2) | Maiko José de Oliveira | |
Renato Sabbadini Francisco | Michel Aparecido de Oliveira (3) | |
CARTÃO AMARELO | ||
Adriano Leonel Caetano | Michel Aparecido de Oliveira | |
Marcelo Bueno Carnaval | ||
Ginásio Dr Flávio de Mello | 20h30 | |
POTUNDUVA/ MILANI SOM | 7 x 3 | VILA XV FUTSAL |
GOLS | ||
Gleydson Carlos dos Santos Oliveira (4) | Anderson Aparecido Leite | |
Leonardo Marcos Capra Ribeiro (2) | David Maia dos Santos | |
Valdinei Carraro | Leandro Rogerio Pereira | |
CARTÃO AMARELO | ||
Anderson Aparecido Leite | ||
ARBITRAGEM | ||
Paulo Sergio do Carmo | ||
Marcelo Garcia Francisquini | ||
Eduardo Augusto Borges (Representante) | ||
quinta-feira, 18 de março de 2010
Futsal de Jaú: resultados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário