A Secretaria de Esportes de Jaú divulgou as tabelas das categorias menores dos campeonatos que organiza. As equipes podem retirar com o setor de competições.
Abaixo veja os times participantes....
| A | B | C | D |
| 1 | | Campeonato de FUTSAL | | |
| 2 | | CATEGORIA MENORES - 2010 | | |
| 3 | It | SUB 11 = Grupo "A" | | |
| 4 | 1 | CAIÇARA CLUBE B | Sub 11 - A | 1 |
| 5 | 2 | COPACABANA | Sub 11 - A | 2 |
| 6 | 3 | INFORMATIBOLA ORLANDO OMETTO | Sub 11 - A | 3 |
| 7 | 4 | ITAPUI | Sub 11 - A | 4 |
| 8 | 5 | DJEL DOIS CORREGOS | Sub 11 - A | 5 |
| 9 | It | SUB 11 = Grupo "B" | | |
| 10 | 6 | CAIÇARA CLUBE A | Sub 11 - B | 1 |
| 11 | 7 | INFORMATIBOLA SÃO JOSE | Sub 11 - B | 2 |
| 12 | 8 | INFORMATIBOLA PEDRO OMETTO | Sub 11 - B | 3 |
| 13 | 9 | PM BROTAS | Sub 11 - B | 4 |
| 14 | It | SUB 13 = Grupo "A" | | |
| 15 | 10 | CAIÇARA CLUBE A | Sub 13 - A | 1 |
| 16 | 11 | COPACABANA B - ALVARO FRAGA | Sub 13 - A | 2 |
| 17 | 12 | INFORMATIBOLA PEDRO OMETTO | Sub 13 - A | 3 |
| 18 | 13 | PM BROTAS | Sub 13 - A | 4 |
| 19 | 14 | DJEL DOIS CORREGOS | Sub 13 - A | 5 |
| 20 | It | SUB 13 = Grupo "B" | | |
| 21 | 15 | CAIÇARA CLUBE B | Sub 13 - B | 1 |
| 22 | 16 | COPACABANA - A | Sub 13 - B | 2 |
| 23 | 17 | INFORMATIBOLA ORLANDO OMETTO | Sub 13 - B | 3 |
| 24 | 18 | ITAPUI | Sub 13 - B | 4 |
| 25 | It | SUB 15 = Grupo "A" | | |
| 26 | 19 | CAIÇARA CLUBE | Sub 15 - A | 1 |
| 27 | 20 | COPACABANA | Sub 15 - A | 2 |
| 28 | 21 | INFORMATIBOLA NOVA JAU | Sub 15 - A | 3 |
| 29 | 22 | SOL NASCENTE B | Sub 15 - A | 4 |
| 30 | 23 | SÃO CRISPIM | Sub 15 - A | 5 |
| 31 | It | SUB 15 = Grupo "B" | | |
| 32 | 24 | ITAJÚ | Sub 15 - B | 1 |
| 33 | 25 | GAHA | Sub 15 - B | 2 |
| 34 | 26 | TORCIDA GALUNATICOS | Sub 15 - B | 3 |
| 35 | 27 | PM BROTAS | Sub 15 - B | 4 |
| 36 | 27.5 | BOCAINA | Sub 15 - B | 5 |
| 37 | It | SUB 15 = Grupo "C" | | |
| 38 | 28 | SOL NASCENTE A | Sub 15 - C | 1 |
| 39 | 29 | PDC CILAS | Sub 15 - C | 2 |
| 40 | 30 | ITAPUI | Sub 15 - C | 3 |
| 41 | 31 | DJEL DOIS CORREGOS | Sub 15 - C | 4 |
| 42 | It | SUB 17 = Grupo "A" | | |
| 43 | 32 | COPACABANA B & F CRED | Sub 17 - A | 1 |
| 44 | 33 | VILA NOVA /POTUNDUVA | Sub 17 - A | 2 |
| 45 | 34 | UNIÃO POLICIA MIRIM | Sub 17 - A | 3 |
| 46 | 35 | ITAPUI | Sub 17 - A | 4 |
| 47 | 36 | ATLETICO JAÚ | Sub 17 - A | 5 |
| 48 | It | Grupo "B" | | |
| 49 | 37 | LAKERS | Sub 17 - B | 1 |
| 50 | 38 | COPACABANA / BBZ | Sub 17 - B | 2 |
| 51 | 39 | ATLAS | Sub 17 - B | 3 |
| 52 | 40 | INFORMATIBOLA NOVA JAU | Sub 17 - B | 4 |
| 53 | 41 | DJEL DOIS CORREGOS | Sub 17 - B | 5 |
| 54 | It | Grupo "C" | | |
| 55 | 42 | ITAJÚ | Sub 17 - C | 1 |
| 56 | 43 | PDC CILAS | Sub 17 - C | 2 |
| 57 | 44 | SOL NASCENTE | Sub 17 - C | 3 |
| 58 | 45 | BAIRRO UNIDOS | Sub 17 - C | 4 |
| 59 | 46 | BOCAINA | Sub 17 - C | 5 |
| 60 | | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário