O XV vem de vitória sobre o Taubaté, por 3 a 1, e vai a campo sem o meia Barrinha, suspenso. As dúvidas do lateral Marquinhos e do volante Fernando praticamente não existem mais. Ambos deverão jogar. O zagueiro Wagner deve entrar no lugar de Fernando. O resto é o mesmo da última partida. É pelo menos isso o que ficou definido quando o time deixou Jaú na noite de terça-feira.
VEJA NOTÍCIAS DO JOGO NO FUTEBOL INTERIOR
| 13ª RODADA | |||
| 17/03 - 15:00 | Taubaté | x | Palmeiras B |
| 17/03 - 15:00 | Força | x | Batatais |
| 17/03 - 15:00 | Juventus | x | XV de Jaú |
| 17/03 - 16:00 | Penapolense | x | Red Bull |
| 17/03 - 19:00 | Portuguesa Santista | x | Bandeirante |
| 17/03 - 20:00 | Ferroviária | x | Itapirense |
| 17/03 - 20:00 | XV de Piracicaba | x | Lemense |
| 17/03 - 20:00 | Olímpia | x | Atlético Araçatuba |
| 17/03 - 20:00 | São Carlos | x | Barueri |
| 17/03 - 20:30 | Francana | x | Comercial |
| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Red Bull | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 72,2 |
| 2 | Palmeiras B | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 69,7 |
| 3 | Juventus | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 | 61,1 |
| 4 | Comercial | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 61,1 |
| 5 | Atlético Araçatuba | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 58,3 |
| 6 | Penapolense | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 52,8 |
| 7 | Francana | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 52,8 |
| 8 | XV de Piracicaba | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 50,0 |
| 9 | XV de Jaú | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 50,0 |
| 10 | Batatais | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 50,0 |
| 11 | Ferroviária | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 47,2 |
| 12 | Lemense | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 51,5 |
| 13 | Taubaté | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 41,7 |
| 14 | Barueri | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 38,9 |
| 15 | Itapirense | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36,1 |
| 16 | Força | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36,1 |
| 17 | Olímpia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 30,6 |
| 18 | São Carlos | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30,6 |
| 19 | Portuguesa Santista | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 19,4 |
| 20 | Bandeirante | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 | -10 | 19,4 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário