| CAMPEONATO JAUENSE DE FUT-SAL - 1ª Divisão | ||
| Resultados - Sexta-Feira, 5 de Março | ||
| Ginásio Dr Flávio de Mello | 19h45 | |
| 7 DE SETEMBRO FUTSAL | 4 x 6 | VILA MARIA/ NSA CALÇ/ DADALTO/ MARQ FALCÃO |
| GOLS | ||
| Andrei Roberto Paulino | Joel Cristiano Crespilho | |
| Cesar Augusto Carvalho Testa (2) | Rafael Fernandes Guerra (2) | |
| Igor José Martins | Reinaldo Celso Faria Junior (3) | |
| CARTÃO AMARELO | ||
| Cesar Augusto Carvalho Testa | Reinaldo Celso Faria Junior | |
| Ginásio Dr Flávio de Mello | 20h30 | |
| VIPER/ CEINTEL | 2 x 5 | LIBAN FUTSAL |
| GOLS | ||
| Paulo Roberto de Oliveira Santos (2) | Elton Cesar Stivam | |
| Helder José Alponti (2) | ||
| Jonas Daniel de Luca | ||
| Matheus Adão de Oliveira | ||
| CARTÃO AMARELO | ||
| Paulo Roberto de Oliveira Santos | Helder José Alponti | |
| Lucas Ferraz de Aguirra Momesso | ||
| Matheus Adão de Oliveira | ||
segunda-feira, 8 de março de 2010
Vitórias de Vila Maria e Liban no futsal
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário