| CAMPEONATO JAUENSE DE FUT-SAL - 1ª Divisão | ||
| Resultados - Sexta-Feira, 26 de Fevereiro | ||
| Ginásio Dr Flávio de Mello | | 19h45 |
| VILA XV FUT SAL | 4 x 7 | DOLLAR FUT SAL |
| | GOLS | |
| Adnaldo Dias dos Santos | | José da Silva Toledo Neto |
| Anderson Aparecido Leite | | Everton da Cruz Botari (3) |
| Leandro Rogerio Pereira (2) | | Nivaldo Pereira de Medeiro Junior (2) |
| | | Raphael Henrique Bassoto |
| CARTÃO VERMELHO | ||
| Tiago Correia Lopes | | |
| | | |
| Ginásio Dr Flávio de Mello | | 20h30 |
| GALUNÁTICOS FUT SAL | 3 x 2 | SEJA/ SUP. NOSSA SRª APARECIDA |
| | GOLS | |
| Fábio Rogerio Ribeiro | | Adriano Leonel Caetano |
| Leandro Santos Coqueiro (2) | | Marcelo Bueno Carnaval |
| | | |
| | | |
| CARTÃO AMARELO | ||
| | | Adriano Leonel Caetano |
| | | Paulo Roberto de Andrade |
| ARBITRAGEM | ||
| Sandro Rogerio Teixeira | ||
| Luiz Henrique Zanin dos Santos | ||
| Everaldo Luiz Zanetti "Pudim" (Representante) | ||
CLASSIFICAÇÃO
| Equipes | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
| 1 | Liban Fut Sal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Vila Maria NSA Calç/Dadalto/Marq Falcão | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Viper/Ceintel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Silks Cor Fut Sal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Distrito de Potunduva / Baixada Fut Sal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 6 | Jardim Brasilia /Tangara Auto Peças | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 7 | Pc Trade Fut Sal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 8 | 7 de Setembro Fut Sal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
| 1 | Potunduva / Milani Som | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Copacabana / B&F Cred | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Galunáticos Fut Sal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Dollar Fut Sal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Seja/Sup Nossa Srª Aparecida | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 6 | Laranja Mecanica / Christianini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 7 | Paineiras/Skala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 8 | Vila XV Fut Sal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| XX | TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 8 | GOLS MARCADOS | 56 | MEDIA DE GOLS | 7,0 | ||||
ARTILHEIROS.
| Atleta | Equipe | Gols |
| Everton da Cruz Botari | Dollar Fut Sal | 03 |
| Rafael Rodrigues Milani | Vila Maria NSA Calç/Dadalto/Marq Falcão | 03 |
| Andrei Roberto Paulino | 7 de Setembro Fut Sal | 02 |
| Ary Sebastião Júnior | Silks Cor Fut Sal | 02 |
| Claudinei França dos Santos | Potunduva / Milani Som | 02 |
| Henrique Cesar Sebastião | Silks Cor Fut Sal | 02 |
| José Ruster de Oliveira | Copacabana / B&F Cred | 02 |
| Leandro Rogerio Pereira | Vila XV Fut Sal | 02 |
| Leandro Santos Coqueiro | Galunáticos Fut Sal | 02 |
| Leonardo Manechini Moscardo | Silks Cor Fut Sal | 02 |
| Maiko José de Oliveira | Copacabana / B&F Cred | 02 |
| Nivaldo Pereira de Medeiro Junior | Dollar Fut Sal | 02 |
| Rogerio Cavalheiro | Liban Fut Sal | 02 |
| Wellington Edmilson Silva | Distrito de Potunduva / Baixada Fut Sal | 02 |
| Adnaldo Dias dos Santos | Vila XV Fut Sal | 01 |
| Adriano Leonel Caetano | Seja/Sup Nossa Srª Aparecida | 01 |
| Anderson Aparecido Leite | Vila XV Fut Sal | 01 |
| Anderson Luis da Silva | Pc Trade Fut Sal | 01 |
| Caio Cesar de Mello | Copacabana / B&F Cred | 01 |
| Elton Cesar Stivam | Liban Fut Sal | 01 |
| Fábio José Francisco Gomes | Jardim Brasilia /Tangara Auto Peças | 01 |
| Fábio Rogerio Ribeiro | Galunáticos Fut Sal | 01 |
| Gleydson Carlos dos Santos Oliveira | Potunduva / Milani Som | 01 |
| Guilherme Ferri de Almeida Prado | Potunduva / Milani Som | 01 |
| Guilherme Rafael Fernandes Alonso | Paineiras/Skala | 01 |
| Igor José Martins | 7 de Setembro Fut Sal | 01 |
| Joel Cristiano Crespilho | Vila Maria NSA Calç/Dadalto/Marq Falcão | 01 |
| Jonas Daniel de Luca | Liban Fut Sal | 01 |
| Jonathan Alberto Forte | Laranja Mecanica / Christianini | 01 |
| José Da Silva Toledo Neto | Dollar Fut Sal | 01 |
| Leandro Endrigo Ferreira | 7 de Setembro Fut Sal | 01 |
| Leonardo Marcos Capra Ribeiro | Potunduva / Milani Som | 01 |
| Marcelo Bueno Carnaval | Seja/Sup Nossa Srª Aparecida | 01 |
| Marcio Moreira da Silva | Viper/Ceintel | 01 |
| Michel Aparecido de Oliveira | Copacabana / B&F Cred | 01 |
| Paulo Roberto de Oliveira Santos | Viper/Ceintel | 01 |
| Raphael Henrique Bassotto | Dollar Fut Sal | 01 |
| Reinaldo Celso Faria Junior | Vila Maria NSA Calç/Dadalto/Marq Falcão | 01 |
| Sergio Renato Pacheco Botelho | 7 de Setembro Fut Sal | 01 |
| Tiago Rodolfo Colletti | Viper/Ceintel | 01 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário