1ª ETAPA - BARRA BONITA SP
20 E 21 DE MARÇO DE 2010
20 E 21 DE MARÇO DE 2010
RUNABOUT JUNIOR | |||||
Class | nº | Nome | 1 bat | 2 bat | Total |
1 | 1 | GUSTAVO MACIEL | 10 | 0 | 10 |
2 | 34 | DAVI ARAÚJO PRADO | 8 | 0 | 8 |
RUNABOUT 800 MODIFIED | |||||
Class | nº | Nome | 1 bat | 2 bat | Total |
1 | 54 | ERICA CAMARGO | 10 | 0 | 10 |
2 | 66 | RONALDO CARVALHO FRANCO | 8 | 0 | 8 |
3 | 8 | CARLOS FANTACINI | 6 | 0 | 6 |
RUNABOUT TURBO GP | |||||
Class | nº | Nome | 1 bat | 2 bat | Total |
1 | 99 | FÁBIO VERONA | 10 | 10 | 20 |
2 | 80 | ANTONIO CLAROS | 8 | 8 | 16 |
3 | 98 | RONALDO C FRANCO | 6 | 6 | 12 |
4 | 54 | EVERSON DE CAMARGO | 5 | 5 | 10 |
RUNABOUT ASPIRADO GP | |||||
Class | nº | Nome | 1 bat | 2 bat | Total |
1 | 54 | EVERSON DE CAMARGO | 10 | 10 | 20 |
2 | 18 | JEFERSON GOMES | 8 | 8 | 16 |
3 | 54 | ERICA CAMARGO | 6 | 5 | 11 |
4 | 37 | ITALO ROMA | 3 | 6 | 9 |
5 | 8 | CARLOS FANTACINI | 5 | 4 | 9 |
6 | 34 | ÉZIO DO PRADO | 4 | 3 | 7 |
SUPER COURSE JUNIOR | |||||
Class | nº | Nome | Pole | 2 bat | Total |
1 | 7 | RAPHAEL MORETTI ROMA | | 10 | 10 |
2 | 1 | GUSTAVO MACIEL | | 8 | 8 |
3 | 34 | DAVI ARAÚJO PRADO | | 6 | 6 |
SUPER COURSE TURBO GP | |||||
Class | nº | Nome | Pole | 2 bat | Total |
1 | 99 | FÁBIO VERONA | | 10 | 10 |
2 | 66 | CLAUDINEI DA SILVA - BAIANO | | 8 | 8 |
3 | 18 | JEFERSON GOMES | | 6 | 6 |
4 | 98 | RONALDO C FRANCO | | 5 | 5 |
SUPERCOURSE ASPIRADO GP | |||||
Class | nº | Nome | Pole | 2 bat | Total |
1 | 18 | JEFERSON GOMES | | 10 | 10 |
2 | 37 | ITALO ROMA | | 8 | 8 |
3 | 8 | CARLOS FANTACINI | | 6 | 6 |
4 | 34 | ÉZIO DO PRADO | | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário