Campanhas do XV nos últimos anos
Ano Série Presidente Classif PG J V E D GP GS SG
2010 A-3 Zé Construtor 8º 33 25 8 9 8 41 42 -1
2009 A-3 Zé Construtor 15º 24 19 6 6 7 25 28 -3
2008 A-2 Irineu Stripari 19º 17 19 5 2 12 23 32 -3
2007 A-2 Irineu Stripari 11º 25 19 7 4 8 25 32 -7
2006 A-3 Irineu Stripari 4º 41 24 11 8 5 45 33 12
2005 A-3 Irineu Stripari 5º 27 15 8 3 4 31 24 7
2004 A-3 Irineu Stripari 9º 17 14 5 2 7 20 23 -3
2003 A-3 Irineu Stripari 10º 18 14 5 3 6 12 19 -7
2002 A-3 Irineu Stripari 11º 36 30 10 6 14 36 49 -13
2001 A-3 Irineu Stripari 10º 42 30 12 6 12 57 61 -4
2000 A-3 Edson Ladeira 12º 18 21 4 6 11 20 40 -20
1999 A-3 Edson ladeira 13º 21 22 4 6 12 22 38 -16
1998 A-3 José Nabuco 9º 26 22 7 5 10 30 36 -6
1997 A-2 José Nabuco 16º 11 22 1 8 13 13 33 -20
1996 A-1 Irineu Stripari 15º 24 30 6 6 18 30 59 -29
1995 A-2 Irineu Stripari 2º 78 44 20 18 6 63 34 29
1994 A-2 AC Valini 5º 31 30 11 9 11 40 36 4
1993 A-2 AC Valini 11º 23 26 8 11 - - - -
Fonte: Paulo César Grange/Assessoria do XV de Jaú
Obs: Classif= classificação geral no final do campeonato; PG=pontos ganhos, J=jogos, V=vitórias, E=empate, D=derrotas, GP=gols pró, GS=gols sofridos, SG=saldo de gols. Onde está “ - “ os números não foram localizados
terça-feira, 11 de maio de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário