| REFEITURA MUNICIPAL DE JAHU | | |
| 2 | | | Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação | | |
| 3 | | | Departamento de Campeonatos | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CAMPEONATO JAUENSE DE FUTEBOL 1ª DIVISÃO |
| 7 | COPA JOÃO RICARDO SANTIAGO |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | FINAIS |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Local: Estádio Zezinho Magalhães | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sábado, 08 de Maio - 14h30 - 1º JOGO | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | LARANJA MECANICA/ CHRISTIANINI | x | FRUTAS BOCA RICA | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Local: Estádio Zezinho Magalhães | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sábado, 15 de Maio - 14h30 - 2º JOGO | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | FRUTAS BOCA RICA | x | LARANJA MECANICA/ CHRISTIANINI | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CAMPEONATO JAUENSE DE FUT-SAL 1ª DIVISÃO |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | SEMI-FINAIS |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Local: Ginásio Flávio de Mello | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Terça-Feira, 11 de Maio - 20h30 - JOGO 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | GALUNÁTICOS FUTSAL | x | COPACABANA/ B&F CRED | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Local: Ginásio Flávio de Mello | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Quarta-Feira, 12 de Maio - 20h30 - JOGO 2 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | LIBAN FUTSAL | x | VILA MARIA NSA CALÇ/ DADALTO/ MARQ. FALCÃO | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | FINAL |
| 42 | Local: Ginásio Flávio de Mello | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Sexta-Feira, 21 de Maio - 20h30 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | Vencedor Jogo 1 | x | Vencedor Jogo 2 | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário