COPA PAULISTA DE FUTEBOL - 2010 | |||||||||||||||||||
ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES | |||||||||||||||||||
GRUPO 01 | |||||||||||||||||||
ATLÉTICO ESPORTIVO ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | ||||||||||||||||||
CLUBE ATLÉTICO LINENSE | LINS | ||||||||||||||||||
CLUBE ATLÉTICO PENAPOLENSE | PENÁPOLIS | ||||||||||||||||||
ESPORTE CLUBE NOROESTE | BAURU | ||||||||||||||||||
ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | JAÚ | ||||||||||||||||||
GRÊMIO PRUDENTE FUTEBOL LTDA | PRESIDENTE PRUDENTE | ||||||||||||||||||
MARÍLIA ATLÉTICO CLUBE | MARÍLIA | ||||||||||||||||||
GRUPO 02 | |||||||||||||||||||
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FRANCANA | FRANCA | ||||||||||||||||||
BATATAIS FUTEBOL CLUBE | BATATAIS | ||||||||||||||||||
COMERCIAL FUTEBOL CLUBE | RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||
FERROVIÁRIA FUTEBOL S/A | ARARAQUARA | ||||||||||||||||||
OESTE FUTEBOL CLUBE | ITÁPOLIS | ||||||||||||||||||
SÃO CARLOS FUTEBOL LTDA | SÃO CARLOS | ||||||||||||||||||
SERTÃOZINHO FUTEBOL CLUBE | SERTÃOZINHO | ||||||||||||||||||
GRUPO 03 | |||||||||||||||||||
ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | PIRACICABA | ||||||||||||||||||
ITUANO FUTEBOL CLUBE | ITÚ | ||||||||||||||||||
MOGI MIRIM ESPORTE CLUBE | MOGI MIRIM | ||||||||||||||||||
PAULISTA FUTEBOL CLUBE LTDA | JUNDIAÍ | ||||||||||||||||||
RED BULL FUTEBOL E ENTRETENIMENTO LTDA | CAMPINAS | ||||||||||||||||||
RIO BRANCO ESPORTE CLUBE | AMERICANA | ||||||||||||||||||
UNIÃO AGRÍCOLA BARBARENSE FUTEBOL CLUBE - SANTA BÁRBARA D'OESTE | |||||||||||||||||||
UNIÃO SÃO JOÃO ESPORTE CLUBE | ARARAS | ||||||||||||||||||
GRUPO 04 | |||||||||||||||||||
CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | SÃO PAULO | ||||||||||||||||||
CLUBE ATLÉTICO SOROCABA | SOROCABA | ||||||||||||||||||
ESPORTE CLUBE SÃO BENTO | SOROCABA | ||||||||||||||||||
PÃO DE AÇUCAR ESPORTE CLUBE | SÃO PAULO | ||||||||||||||||||
SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE LTDA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||||||||||||||||||
SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ||||||||||||||||||
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SÃO PAULO | ||||||||||||||||||
SPORT CLUB BARUERI | BARUERI | ||||||||||||||||||
FASE 01 | |||||||||||||||||||
PRIMEIRO TURNO | |||||||||||||||||||
JG | RODADA 01 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
001 | 18/jul - dom | 11 h 00 | MARÍLIA AC | X | CA PENAPOLENSE | Marília | |||||||||||||
002 | "" | "" | EC XV DE JAÚ | X | ATLÉTICO ARAÇATUBA | Jaú | |||||||||||||
003 | "" | "" | EC NOROESTE | X | CA LINENSE | Bauru | |||||||||||||
004 | "" | "" | FERROVIÁRIA F S/A | X | SÃO CARLOS FL | Araraquara | |||||||||||||
005 | "" | "" | COMERCIAL FC - RP | X | BATATAIS FC | Ribeirão Preto | |||||||||||||
006 | "" | "" | AA FRANCANA | X | SERTÃOZINHO FC | Franca | |||||||||||||
007 | "" | "" | RIO BRANCO EC | X | RED BULL BRASIL | Americana | |||||||||||||
008 | "" | "" | ITUANO FC | X | MOGI MIRIM | Itú | |||||||||||||
009 | "" | "" | PAULISTA FC | X | UA BARBARENSE FC | Jundiaí | |||||||||||||
010 | "" | "" | U SÃO JOÃO EC | X | EC XV DE PIRACICABA | Araras | |||||||||||||
011 | "" | "" | EC SÃO BENTO | X | CA SOROCABA | Sorocaba | |||||||||||||
012 | "" | "" | SÃO JOSÉ EC | X | PAEC | São José dos Campos | |||||||||||||
013 | "" | "" | SÃO BERNARDO FC | X | SC BARUERI | São Bernardo do Campo | |||||||||||||
014 | "" | "" | CA JUVENTUS | X | SE PALMEIRAS | São Paulo | |||||||||||||
JG | RODADA 02 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
015 | 25/jul - dom | 11 h 00 | CA PENAPOLENSE | X | EC XV DE JAÚ | Penápolis | |||||||||||||
016 | "" | "" | ATLÉTICO ARAÇATUBA | X | EC NOROESTE | Araçatuba | |||||||||||||
017 | "" | "" | CA LINENSE | X | GRÊMIO PRUDENTE | Lins | |||||||||||||
018 | "" | "" | SÃO CARLOS FL | X | COMERCIAL FC - RP | São Carlos | |||||||||||||
019 | "" | "" | BATATAIS FC | X | AA FRANCANA | Batatais | |||||||||||||
020 | "" | "" | SERTÃOZINHO FC | X | OESTE FC | Sertãozinho | |||||||||||||
021 | "" | "" | MOGI MIRIM | X | RIO BRANCO EC | Mogi Mirim | |||||||||||||
022 | "" | "" | EC XV DE PIRACICABA | X | ITUANO FC | Piracicaba | |||||||||||||
023 | "" | "" | RED BULL BRASIL | X | PAULISTA FC | Campinas | |||||||||||||
024 | "" | "" | UA BARBARENSE FC | X | U SÃO JOÃO EC | Santa Bárbara d'Oeste | |||||||||||||
025 | "" | "" | PAEC | X | EC SÃO BENTO | São Paulo | |||||||||||||
026 | "" | "" | SE PALMEIRAS | X | SÃO JOSÉ EC | São Paulo | |||||||||||||
027 | "" | "" | CA SOROCABA | X | SÃO BERNARDO FC | Sorocaba | |||||||||||||
028 | "" | "" | SC BARUERI | X | CA JUVENTUS | Barueri | |||||||||||||
JG | RODADA 03 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
029 | 28/jul - qua | 15 h 00 | CA PENAPOLENSE | X | EC NOROESTE | Penápolis | |||||||||||||
030 | "" | "" | SÃO BERNARDO FC | X | PAEC | São Bernardo do Campo | |||||||||||||
031 | "" | "" | CA JUVENTUS | X | CA SOROCABA | São Paulo | |||||||||||||
032 | "" | 20 h 30 | EC XV DE JAÚ | X | MARÍLIA AC | Jaú | |||||||||||||
033 | "" | "" | GRÊMIO PRUDENTE | X | ATLÉTICO ARAÇATUBA | Presidente Prudente | |||||||||||||
034 | "" | "" | SÃO CARLOS FL | X | AA FRANCANA | São Carlos | |||||||||||||
035 | "" | "" | COMERCIAL FC - RP | X | FERROVIÁRIA F S/A | Ribeirão Preto | |||||||||||||
036 | "" | "" | OESTE FC | X | BATATAIS FC | Itápolis | |||||||||||||
037 | "" | "" | RIO BRANCO EC | X | ITUANO FC | Americana | |||||||||||||
038 | "" | "" | PAULISTA FC | X | MOGI MIRIM | Jundiaí | |||||||||||||
039 | "" | "" | U SÃO JOÃO EC | X | RED BULL BRASIL | Araras | |||||||||||||
040 | "" | "" | UA BARBARENSE FC | X | EC XV DE PIRACICABA | Santa Bárbara d'Oeste | |||||||||||||
041 | "" | "" | EC SÃO BENTO | X | SÃO JOSÉ EC | Sorocaba | |||||||||||||
042 | "" | "" | SC BARUERI | X | SE PALMEIRAS | Barueri | |||||||||||||
JG | RODADA 04 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
043 | 31/jul - sáb | 16 h 00 | GRÊMIO PRUDENTE | X | CA PENAPOLENSE | Presidente Prudente | |||||||||||||
044 | "" | "" | CA SOROCABA | X | SC BARUERI | Sorocaba | |||||||||||||
045 | "" | "" | RED BULL BRASIL | X | UA BARBARENSE FC | Campinas | |||||||||||||
046 | 01/ago - dom | 11 h 00 | EC NOROESTE | X | MARÍLIA AC | Bauru | |||||||||||||
047 | "" | "" | ATLÉTICO ARAÇATUBA | X | CA LINENSE | Araçatuba | |||||||||||||
048 | "" | "" | OESTE FC | X | SÃO CARLOS FL | Itápolis | |||||||||||||
049 | "" | "" | AA FRANCANA | X | FERROVIÁRIA F S/A | Franca | |||||||||||||
050 | "" | "" | BATATAIS FC | X | SERTÃOZINHO FC | Batatais | |||||||||||||
051 | "" | "" | EC XV DE PIRACICABA | X | RIO BRANCO EC | Piracicaba | |||||||||||||
052 | "" | "" | ITUANO FC | X | PAULISTA FC | Itú | |||||||||||||
053 | "" | "" | MOGI MIRIM | X | U SÃO JOÃO EC | Mogi Mirim | |||||||||||||
054 | "" | "" | SE PALMEIRAS | X | EC SÃO BENTO | São Paulo | |||||||||||||
055 | "" | "" | SÃO JOSÉ EC | X | SÃO BERNARDO FC | São José dos Campos | |||||||||||||
056 | "" | "" | PAEC | X | CA JUVENTUS | São Paulo | |||||||||||||
JG | RODADA 05 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
057 | 04/ago - qua | 15 h 00 | CA JUVENTUS | X | SÃO JOSÉ EC | São Paulo | |||||||||||||
058 | "" | 20 h 30 | FERROVIÁRIA F S/A | X | BATATAIS FC | Araraquara | |||||||||||||
059 | "" | "" | MARÍLIA AC | X | ATLÉTICO ARAÇATUBA | Marília | |||||||||||||
060 | "" | "" | CA LINENSE | X | EC XV DE JAÚ | Lins | |||||||||||||
061 | "" | "" | EC NOROESTE | X | GRÊMIO PRUDENTE | Bauru | |||||||||||||
062 | "" | "" | SERTÃOZINHO FC | X | COMERCIAL FC - RP | Sertãozinho | |||||||||||||
063 | "" | "" | AA FRANCANA | X | OESTE FC | Franca | |||||||||||||
064 | "" | "" | RIO BRANCO EC | X | PAULISTA FC | Americana | |||||||||||||
065 | "" | "" | U SÃO JOÃO EC | X | ITUANO FC | Araras | |||||||||||||
066 | "" | "" | UA BARBARENSE FC | X | MOGI MIRIM | Santa Bárbara d'Oeste | |||||||||||||
067 | "" | "" | EC XV DE PIRACICABA | X | RED BULL BRASIL | Piracicaba | |||||||||||||
068 | "" | "" | EC SÃO BENTO | X | SÃO BERNARDO FC | Sorocaba | |||||||||||||
069 | "" | "" | SC BARUERI | X | PAEC | Barueri | |||||||||||||
070 | "" | "" | SE PALMEIRAS | X | CA SOROCABA | São Paulo | |||||||||||||
JG | RODADA 06 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
071 | 08/ago - dom | 11 h 00 | ATLÉTICO ARAÇATUBA | X | CA PENAPOLENSE | Araçatuba | |||||||||||||
072 | "" | "" | CA LINENSE | X | MARÍLIA AC | Lins | |||||||||||||
073 | "" | "" | GRÊMIO PRUDENTE | X | EC XV DE JAÚ | Presidente Prudente | |||||||||||||
074 | "" | "" | BATATAIS FC | X | SÃO CARLOS FL | Batatais | |||||||||||||
075 | "" | "" | SERTÃOZINHO FC | X | FERROVIÁRIA F S/A | Sertãozinho | |||||||||||||
076 | "" | "" | OESTE FC | X | COMERCIAL FC - RP | Itápolis | |||||||||||||
077 | "" | "" | RIO BRANCO EC | X | U SÃO JOÃO EC | Americana | |||||||||||||
078 | "" | "" | MOGI MIRIM | X | RED BULL BRASIL | Mogi Mirim | |||||||||||||
079 | "" | "" | ITUANO FC | X | UA BARBARENSE FC | Itú | |||||||||||||
080 | "" | "" | PAULISTA FC | X | EC XV DE PIRACICABA | Jundiaí | |||||||||||||
081 | "" | "" | EC SÃO BENTO | X | CA JUVENTUS | Sorocaba | |||||||||||||
082 | "" | "" | PAEC | X | CA SOROCABA | São Paulo | |||||||||||||
083 | "" | "" | SÃO JOSÉ EC | X | SC BARUERI | São José dos Campos | |||||||||||||
084 | "" | "" | SÃO BERNARDO FC | X | SE PALMEIRAS | São Bernardo do Campo | |||||||||||||
JG | RODADA 07 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
085 | 12/ago - qui | 20 h 30 | CA SOROCABA | X | SÃO JOSÉ EC | Sorocaba | |||||||||||||
086 | 15/ago - dom | 11 h 00 | CA PENAPOLENSE | X | CA LINENSE | Penápolis | |||||||||||||
087 | "" | "" | MARÍLIA AC | X | GRÊMIO PRUDENTE | Marília | |||||||||||||
088 | "" | "" | EC XV DE JAÚ | X | EC NOROESTE | Jaú | |||||||||||||
089 | "" | "" | SÃO CARLOS FL | X | SERTÃOZINHO FC | São Carlos | |||||||||||||
090 | "" | "" | FERROVIÁRIA F S/A | X | OESTE FC | Araraquara | |||||||||||||
091 | "" | "" | COMERCIAL FC - RP | X | AA FRANCANA | Ribeirão Preto | |||||||||||||
092 | "" | "" | UA BARBARENSE FC | X | RIO BRANCO EC | Santa Bárbara d'Oeste | |||||||||||||
093 | "" | "" | RED BULL BRASIL | X | ITUANO FC | Campinas | |||||||||||||
094 | "" | "" | U SÃO JOÃO EC | X | PAULISTA FC | Araras | |||||||||||||
095 | "" | "" | EC XV DE PIRACICABA | X | MOGI MIRIM | Piracicaba | |||||||||||||
096 | "" | "" | SC BARUERI | X | EC SÃO BENTO | Barueri | |||||||||||||
097 | "" | "" | CA JUVENTUS | X | SÃO BERNARDO FC | São Paulo | |||||||||||||
098 | "" | "" | SE PALMEIRAS | X | PAEC | São Paulo | |||||||||||||
FASE 01 | |||||||||||||||||||
SEGUNDO TURNO | |||||||||||||||||||
JG | RODADA 08 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
099 | 22/ago - dom | 11 h 00 | CA PENAPOLENSE | X | MARÍLIA AC | Penápolis | |||||||||||||
100 | "" | "" | ATLÉTICO ARAÇATUBA | X | EC XV DE JAÚ | Araçatuba | |||||||||||||
101 | "" | "" | CA LINENSE | X | EC NOROESTE | Lins | |||||||||||||
102 | "" | "" | SÃO CARLOS FL | X | FERROVIÁRIA F S/A | São Carlos | |||||||||||||
103 | "" | "" | BATATAIS FC | X | COMERCIAL FC - RP | Batatais | |||||||||||||
104 | "" | "" | SERTÃOZINHO FC | X | AA FRANCANA | Sertãozinho | |||||||||||||
105 | "" | "" | RED BULL BRASIL | X | RIO BRANCO EC | Campinas | |||||||||||||
106 | "" | "" | MOGI MIRIM | X | ITUANO FC | Mogi Mirim | |||||||||||||
107 | "" | "" | UA BARBARENSE FC | X | PAULISTA FC | Santa Bárbara d'Oeste | |||||||||||||
108 | "" | "" | EC XV DE PIRACICABA | X | U SÃO JOÃO EC | Piracicaba | |||||||||||||
109 | "" | "" | CA SOROCABA | X | EC SÃO BENTO | Sorocaba | |||||||||||||
110 | "" | "" | PAEC | X | SÃO JOSÉ EC | São Paulo | |||||||||||||
111 | "" | "" | SC BARUERI | X | SÃO BERNARDO FC | Barueri | |||||||||||||
112 | "" | "" | SE PALMEIRAS | X | CA JUVENTUS | São Paulo | |||||||||||||
JG | RODADA 09 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
113 | 29/ago - dom | 11 h 00 | EC XV DE JAÚ | X | CA PENAPOLENSE | Jaú | |||||||||||||
114 | "" | "" | EC NOROESTE | X | ATLÉTICO ARAÇATUBA | Bauru | |||||||||||||
115 | "" | "" | GRÊMIO PRUDENTE | X | CA LINENSE | Presidente Prudente | |||||||||||||
116 | "" | "" | COMERCIAL FC - RP | X | SÃO CARLOS FL | Ribeirão Preto | |||||||||||||
117 | "" | "" | AA FRANCANA | X | BATATAIS FC | Franca | |||||||||||||
118 | "" | "" | OESTE FC | X | SERTÃOZINHO FC | Itápolis | |||||||||||||
119 | "" | "" | RIO BRANCO EC | X | MOGI MIRIM | Americana | |||||||||||||
120 | "" | "" | ITUANO FC | X | EC XV DE PIRACICABA | Itú | |||||||||||||
121 | "" | "" | PAULISTA FC | X | RED BULL BRASIL | Jundiaí | |||||||||||||
122 | "" | "" | U SÃO JOÃO EC | X | UA BARBARENSE FC | Araras | |||||||||||||
123 | "" | "" | EC SÃO BENTO | X | PAEC | Sorocaba | |||||||||||||
124 | "" | "" | SÃO JOSÉ EC | X | SE PALMEIRAS | São José dos Campos | |||||||||||||
125 | "" | "" | SÃO BERNARDO FC | X | CA SOROCABA | São Bernardo do Campo | |||||||||||||
126 | "" | "" | CA JUVENTUS | X | SC BARUERI | São Paulo | |||||||||||||
JG | RODADA 10 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
127 | 01/set - qua | 15 h 00 | BATATAIS FC | X | OESTE FC | Batatais | |||||||||||||
128 | "" | "" | PAEC | X | SÃO BERNARDO FC | São Paulo | |||||||||||||
129 | "" | 20 h 30 | FERROVIÁRIA F S/A | X | COMERCIAL FC - RP | Araraquara | |||||||||||||
130 | "" | "" | EC NOROESTE | X | CA PENAPOLENSE | Bauru | |||||||||||||
131 | "" | "" | MARÍLIA AC | X | EC XV DE JAÚ | Marília | |||||||||||||
132 | "" | "" | ATLÉTICO ARAÇATUBA | X | GRÊMIO PRUDENTE | Araçatuba | |||||||||||||
133 | "" | "" | AA FRANCANA | X | SÃO CARLOS FL | Franca | |||||||||||||
134 | "" | "" | ITUANO FC | X | RIO BRANCO EC | Itú | |||||||||||||
135 | "" | "" | MOGI MIRIM | X | PAULISTA FC | Mogi Mirim | |||||||||||||
136 | "" | "" | RED BULL BRASIL | X | U SÃO JOÃO EC | Campinas | |||||||||||||
137 | "" | "" | EC XV DE PIRACICABA | X | UA BARBARENSE FC | Piracicaba | |||||||||||||
138 | "" | "" | SÃO JOSÉ EC | X | EC SÃO BENTO | São José dos Campos | |||||||||||||
139 | "" | "" | CA SOROCABA | X | CA JUVENTUS | Sorocaba | |||||||||||||
140 | "" | "" | SE PALMEIRAS | X | SC BARUERI | São Paulo | |||||||||||||
JG | RODADA 11 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
141 | 05/set - dom | 11 h 00 | CA PENAPOLENSE | X | GRÊMIO PRUDENTE | Penápolis | |||||||||||||
142 | "" | "" | MARÍLIA AC | X | EC NOROESTE | Marília | |||||||||||||
143 | "" | "" | CA LINENSE | X | ATLÉTICO ARAÇATUBA | Lins | |||||||||||||
144 | "" | "" | SÃO CARLOS FL | X | OESTE FC | São Carlos | |||||||||||||
145 | "" | "" | FERROVIÁRIA F S/A | X | AA FRANCANA | Araraquara | |||||||||||||
146 | "" | "" | SERTÃOZINHO FC | X | BATATAIS FC | Sertãozinho | |||||||||||||
147 | "" | "" | RIO BRANCO EC | X | EC XV DE PIRACICABA | Americana | |||||||||||||
148 | "" | "" | PAULISTA FC | X | ITUANO FC | Jundiaí | |||||||||||||
149 | "" | "" | U SÃO JOÃO EC | X | MOGI MIRIM | Araras | |||||||||||||
150 | "" | "" | UA BARBARENSE FC | X | RED BULL BRASIL | Santa Bárbara d'Oeste | |||||||||||||
151 | "" | "" | EC SÃO BENTO | X | SE PALMEIRAS | Sorocaba | |||||||||||||
152 | "" | "" | SÃO BERNARDO FC | X | SÃO JOSÉ EC | São Bernardo do Campo | |||||||||||||
153 | "" | "" | CA JUVENTUS | X | PAEC | São Paulo | |||||||||||||
154 | "" | "" | SC BARUERI | X | CA SOROCABA | Barueri | |||||||||||||
JG | RODADA 12 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
155 | 08/set - qua | 15 h 00 | SÃO BERNARDO FC | X | EC SÃO BENTO | São Bernardo do Campo | |||||||||||||
156 | "" | "" | PAEC | X | SC BARUERI | São Paulo | |||||||||||||
157 | "" | "" | BATATAIS FC | X | FERROVIÁRIA F S/A | Batatais | |||||||||||||
158 | "" | 20 h 30 | ATLÉTICO ARAÇATUBA | X | MARÍLIA AC | Araçatuba | |||||||||||||
159 | "" | "" | EC XV DE JAÚ | X | CA LINENSE | Jaú | |||||||||||||
160 | "" | "" | COMERCIAL FC - RP | X | SERTÃOZINHO FC | Ribeirão Preto | |||||||||||||
161 | "" | "" | OESTE FC | X | AA FRANCANA | Itápolis | |||||||||||||
162 | "" | "" | PAULISTA FC | X | RIO BRANCO EC | Jundiaí | |||||||||||||
163 | "" | "" | ITUANO FC | X | U SÃO JOÃO EC | Itú | |||||||||||||
164 | "" | "" | MOGI MIRIM | X | UA BARBARENSE FC | Mogi Mirim | |||||||||||||
165 | "" | "" | RED BULL BRASIL | X | EC XV DE PIRACICABA | Campinas | |||||||||||||
166 | "" | "" | SÃO JOSÉ EC | X | CA JUVENTUS | São José dos Campos | |||||||||||||
167 | "" | "" | CA SOROCABA | X | SE PALMEIRAS | Sorocaba | |||||||||||||
168 | 09/set - qui | "" | GRÊMIO PRUDENTE | X | EC NOROESTE | Presidente Prudente | |||||||||||||
JG | RODADA 13 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
169 | 11/set - sáb | 16 h 00 | SE PALMEIRAS | X | SÃO BERNARDO FC | São Paulo | |||||||||||||
170 | 12/set - dom | 11 h 00 | CA PENAPOLENSE | X | ATLÉTICO ARAÇATUBA | Penápolis | |||||||||||||
171 | "" | "" | MARÍLIA AC | X | CA LINENSE | Marília | |||||||||||||
172 | "" | "" | EC XV DE JAÚ | X | GRÊMIO PRUDENTE | Jaú | |||||||||||||
173 | "" | "" | SÃO CARLOS FL | X | BATATAIS FC | São Carlos | |||||||||||||
174 | "" | "" | FERROVIÁRIA F S/A | X | SERTÃOZINHO FC | Araraquara | |||||||||||||
175 | "" | "" | COMERCIAL FC - RP | X | OESTE FC | Ribeirão Preto | |||||||||||||
176 | "" | "" | U SÃO JOÃO EC | X | RIO BRANCO EC | Araras | |||||||||||||
177 | "" | "" | RED BULL BRASIL | X | MOGI MIRIM | Campinas | |||||||||||||
178 | "" | "" | UA BARBARENSE FC | X | ITUANO FC | Santa Bárbara d'Oeste | |||||||||||||
179 | "" | "" | EC XV DE PIRACICABA | X | PAULISTA FC | Piracicaba | |||||||||||||
180 | "" | "" | CA JUVENTUS | X | EC SÃO BENTO | São Paulo | |||||||||||||
181 | "" | "" | CA SOROCABA | X | PAEC | Sorocaba | |||||||||||||
182 | "" | "" | SC BARUERI | X | SÃO JOSÉ EC | Barueri | |||||||||||||
JG | RODADA 14 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||
183 | 19/set - dom | 10 h 00 | CA LINENSE | X | CA PENAPOLENSE | Lins | |||||||||||||
184 | "" | "" | GRÊMIO PRUDENTE | X | MARÍLIA AC | Presidente Prudente | |||||||||||||
185 | "" | "" | EC NOROESTE | X | EC XV DE JAÚ | Bauru | |||||||||||||
186 | "" | "" | SERTÃOZINHO FC | X | SÃO CARLOS FL | Sertãozinho | |||||||||||||
187 | "" | "" | OESTE FC | X | FERROVIÁRIA F S/A | Itápolis | |||||||||||||
188 | "" | "" | AA FRANCANA | X | COMERCIAL FC - RP | Franca | |||||||||||||
189 | "" | "" | RIO BRANCO EC | X | UA BARBARENSE FC | Americana | |||||||||||||
190 | "" | "" | ITUANO FC | X | RED BULL BRASIL | Itú | |||||||||||||
191 | "" | "" | PAULISTA FC | X | U SÃO JOÃO EC | Jundiaí | |||||||||||||
192 | "" | "" | MOGI MIRIM | X | EC XV DE PIRACICABA | Mogi Mirim | |||||||||||||
193 | "" | "" | EC SÃO BENTO | X | SC BARUERI | Sorocaba | |||||||||||||
194 | "" | "" | SÃO JOSÉ EC | X | CA SOROCABA | São José dos Campos | |||||||||||||
195 | "" | "" | SÃO BERNARDO FC | X | CA JUVENTUS | São Bernardo do Campo | |||||||||||||
196 | "" | "" | PAEC | X | SE PALMEIRAS | São Paulo | |||||||||||||
FASE 02 | |||||||||||||||||||
GRUPO 05 | GRUPO 06 | GRUPO 07 | GRUPO 08 | ||||||||||||||||
1ª Colocada Grupo 01 | 1ª Colocada Grupo 02 | 1ª Colocada Grupo 03 | 1ª Colocada Grupo 04 | ||||||||||||||||
2ª Colocada Grupo 02 | 2ª Colocada Grupo 03 | 2ª Colocada Grupo 04 | 2ª Colocada Grupo 01 | ||||||||||||||||
3ª Colocada Grupo 03 | 3ª Colocada Grupo 04 | 3ª Colocada Grupo 01 | 3ª Colocada Grupo 02 | ||||||||||||||||
4ª Colocada Grupo 04 | 4ª Colocada Grupo 01 | 4ª Colocada Grupo 02 | 4ª Colocada Grupo 03 | ||||||||||||||||
RODADA 15 | 26/set - dom | RODADA 16 | 29/set - qua | ||||||||||||||||
RODADA 17 | 02/out - sáb | RODADA 18 | 10/out - dom | ||||||||||||||||
RODADA 19 | 13/out - qua | RODADA 20 | 17/out - dom | ||||||||||||||||
FASE 03 | |||||||||||||||||||
GRUPO 09 | GRUPO 10 | GRUPO 11 | GRUPO 12 | ||||||||||||||||
1ª Colocada Grupo 05 | 1ª Colocada Grupo 06 | 1ª Colocada Grupo 07 | 1ª Colocada Grupo 08 | ||||||||||||||||
2ª Colocada Grupo 07 | 2ª Colocada Grupo 08 | 2ª Colocada Grupo 05 | 2ª Colocada Grupo 06 | ||||||||||||||||
RODADA 21 | 24/out - dom | RODADA 22 | 30/out - sáb | ||||||||||||||||
FASE 04 | |||||||||||||||||||
GRUPO 13 | GRUPO 14 | ||||||||||||||||||
1ª Colocada Grupo 09 | 1ª Colocada Grupo 11 | ||||||||||||||||||
1ª Colocada Grupo 10 | 1ª Colocada Grupo 12 | ||||||||||||||||||
RODADA 23 | 07/nov - dom | RODADA 24 | 14/nov - dom | ||||||||||||||||
FASE 05 | |||||||||||||||||||
GRUPO 15 | |||||||||||||||||||
1ª Colocada Grupo 13 | |||||||||||||||||||
1ª Colocada Grupo 14 | |||||||||||||||||||
RODADA 25 | 21/nov - dom | RODADA 26 | 28/nov - dom | ||||||||||||||||
OBS : AS PARTIDAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, POR SOLICITAÇÃO DAS REDES DE TV, | |||||||||||||||||||
OU PELA POLÍCIA MILITAR POR MEDIDA DE SEGURANÇA. | |||||||||||||||||||
AS ASSOCIAÇÕES PODERÃO ENVIAR ATÉ DIA 24 DE MAIO DE 2010, DATA E HORÁRIO DE SUA PREFERÊNCIA PARA | |||||||||||||||||||
O MANDO DOS SEUS JOGOS. APÓS ESTA DATA, QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SEGUIR O DISPOSTO NO ART. 13 | |||||||||||||||||||
DO REGULAMENTO GERAL DAS COMPETIÇÕES DA FPF. |
segunda-feira, 17 de maio de 2010
Tabela da Copa Paulista
O XV de Jaú vai estrear no dia 18 de julho na Copa Paulista. O rival será o Atlético Araçatuba, às 11h, no Jauzão. Na segunda rodada o time vai a Penápolis. O Noroeste vai encarar o Galo no dia 15 de agosto (Jauzão) e no dia 19 de setembro (Bauru), fechando a primeira fase.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário