A equipe de atletismo de Barra Bonita conquistou 7 medalhas no Circuito Estadual Internúcleos de Treinamento nas categorias mini, pré-mirim e mirim e menor realizado no último domingo, dia 18, na pista de atletismo da Escola de Educação Física da Polícia Militar, na cidade de São Paulo. Foram 3 medalhas de ouro, 3 prata e 3 de bronze.
Esta foi a primeira participação em competições deste ano da equipe pré-mirim e mirim de Barra Bonita. Segundo o técnico Geneciano Pereira, a participação da cidade faz parte da constante renovação de atletas para alimentar as equipes de todas as categorias – do menor ao adulto. “Nossos dezessete atletas buscaram uma boa participação e preparação para tentar manter os índices para as demais competições que ainda estão por vir”, comenta.
O internúcleos é um circuito estadual, organizado pela Federação Paulista de Atletismo, entre as equipes federadas que mantém e desenvolvem as categorias de iniciantes no atletismo. Em São Paulo estiveram participando 21 clubes, totalizando 950 participantes.
Estes circuitos, torneios e campeonatos, visam o desenvolvimento da modalidade, além da troca de experiência, da valorização do aluno e inclusão social, a oportunidade esportiva, onde mantém ou tenta manter os jovens envolvidos com o esporte na forma de competição, que é a forma que os esportes individuais fazem para manter o atleta interessado e com objetivos.
Os melhores resultados foram:
NOME | COLOCAÇÃO | PROVA | CATEGORIA | |
NAYSA GABRIELLI RODRIGUES | 1ª | OURO | 60 METROS RASOS | MINI - FEM. |
ANA CLARA DA SILVA BELLINI | 1ª | OURO | LANÇAMENTO DISCO | MIRIM FEM. |
JOSÉ FRANCISCO BENCI | 2º | PRATA | 60 METROS RASOS | PRÉ-MIRIM – MASC. |
JOSÉ FRANCISCO BENCI | 2º | PRATA | SALTO EM DISTÂNCIA | PRÉ-MIRIM – MASC. |
ELOISA AP. SANTOS DE SOUZA | 3ª | BRONZE | 75 METROS RASOS | MIRIM – FEM. |
ALAN CRYSTIAN SOUZA GUSMÃO | 3º | BRONZE | 75 METROS RASOS | MIRIM – MASC. |
ANA CLAUDIA DA SILVA BELLINI | 3º | BRONZE | LANÇAMENTO DISCO | MIRIM – FEM. |
1-JEANE DANIELA PEREIRA | 2º | PRATA | REVEZAMENTO 4 X 75 METROS | MIRIM – FEM. |
2-ANA CLARA DA SILVA BELLINI | ||||
3-JENNIFER RUTE SILVA LOPES | ||||
4-ANA CLAUDIA DA SILVA BELLINI | | | | |
JHONATAN RODRIGO DE SOUSA | 10º | ----------- | 1.000 METROS RASOS | MIRIM – MASC. |
LUIZ GABRIEL BORGES VEROLEZ | 12º | ----------- | 200 METROS RASOS | MENOR |
GENICELMA DE JESUS SANTOS | 9º | ----------- | SALTO EM DISTANCIA | PRÉ-MIRIM – FEM.. |
GENICELMA DE JESUS SANTOS | 6º | ----------- | 60 METROS RASOS | PRÉ-MIRIM – FEM. |
THAYSLUAN MAIÊ ALVES JUSTINO | 7º | ----------- | 75 METROS RASOS | MIRIM – FEM. |
ISABELA MARIANO | 12ª | ----------- | 1.000 METROS RASOS | MIRIM – FEM. |
1-JHONATAN RODRIGO DE SOUSA | 7º | ----------- | REVEZAMENTO 4 X 75 METROS | MIRIM – MASC. |
2-JOÃO PAULO SIQUEIRA | ||||
3-MARCO ANTONIO PAIÃO JR. | ||||
4-ALAN CRYSTIAN SOUZA GUSMÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário