Red Bull, Comercial, Ferroviária XV de Jaú...... Todos estão classificados para a segunda fase da Série A-3. Também estão na próxima fase, segundo análise do Futebol Interior, Palmeiras-B e XV de Piracicaba. Restam, portanto, só duas vagas disponíveis para a rodada de domingo, quando os 10 jogos serão às 10h. A briga vai ser boa. Outra disputa legal ocorre na luta para não cair. Ainda que o Galo não está na ponta de baixo, como ocorreu no ano passado - Bandeirante e Olímpia já foram rebaixados.
CLIQUE AQUI E LEIA NOTÍCIA
| 18ª RODADA |
| 03/04 - 10:00 | Força | 0 x 0 | Francana |
| 03/04 - 19:00 | Red Bull | 1 x 0 | São Carlos |
| 04/04 - 10:00 | Palmeiras B | 3 x 0 | Olímpia |
| 04/04 - 10:00 | Bandeirante | 0 x 1 | Penapolense |
| 04/04 - 10:00 | XV de Jaú | 3 x 1 | Itapirense |
| 04/04 - 10:00 | Atlético Araçatuba | 3 x 5 | Ferroviária |
| 04/04 - 10:00 | Taubaté | 1 x 3 | Portuguesa Santista |
| 04/04 - 10:00 | Barueri | 1 x 1 | Juventus |
| 04/04 - 15:00 | Batatais | 1 x 1 | XV de Piracicaba |
| 04/04 - 16:00 | Lemense | 1 x 2 | Comercial |
| 19ª RODADA |
| 11/04 - 10:00 | Itapirense | x | Taubaté |
| 11/04 - 10:00 | Juventus | x | Atlético Araçatuba |
| 11/04 - 10:00 | XV de Piracicaba | x | Red Bull |
| 11/04 - 10:00 | Portuguesa Santista | x | Força |
| 11/04 - 10:00 | São Carlos | x | Bandeirante |
| 11/04 - 10:00 | Olímpia | x | Batatais |
| 11/04 - 10:00 | Penapolense | x | Lemense |
| 11/04 - 10:00 | Comercial | x | XV de Jaú |
| 11/04 - 10:00 | Ferroviária | x | Palmeiras B |
| 11/04 - 10:00 | Francana | x | Barueri |
| | |
| Único |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Red Bull | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 | 72,2 |
| 2 | Comercial | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 16 | 15 | 66,7 |
| 3 | Ferroviária | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 61,1 |
| 4 | XV de Jaú | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 24 | 10 | 55,6 |
| 5 | Palmeiras B | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 56,9 |
| 6 | XV de Piracicaba | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 53,7 |
| 7 | Penapolense | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 51,9 |
| 8 | Atlético Araçatuba | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 50,0 |
| 9 | Juventus | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 | 48,1 |
| 10 | Francana | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 17 | 2 | 46,3 |
| 11 | Taubaté | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 | 46,3 |
| 12 | Lemense | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 43,1 |
| 13 | Força | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 40,7 |
| 14 | São Carlos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 38,9 |
| 15 | Barueri | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 37,0 |
| 16 | Itapirense | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 37,0 |
| 17 | Batatais | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 40 | -19 | 37,0 |
| 18 | Portuguesa Santista | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 29 | -11 | 31,5 |
| 19 | Olímpia | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 41 | -22 | 29,6 |
| 20 | Bandeirante | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 29 | -19 | 14,8 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário