O XV de Jaú fez neste domingo seu papel de casa e venceu a Itapirense por 3 a 1 no Jauzão. O resultado coloca o time na segunda fase da Série A-3 com uma rodada de antecedência. Feito raro nos últimos anos. É primeira vez que o clube avança na competição desde 2006, quando conquistou o acesso à Série A-2 - na epoca ao vencer a Ferroviária em Araraquara.
Hoje, o Galo chegou a 30 pontos e fica em quarto lugar - até o complemento da rodada. Já garantiu seu lugar entre os oito, mesmo que perca para o Comercial no domingo que vem. Não tem como outros cinco times que estão atrás do Galo passá-lo na reta final - o Lemense ainda joga hoje e depois tem mais dois jogos (um deles conta o Palmeiras-B, que foi adiado rodadas atrás).
ASsim, o XV se garante entre os oito. Parabéns ao time. A reação começou com a chegada do técnico Carlos Rossi, quatro rodadas atrás. Foram quatro vitórias (todas em casa) e quatro empates (fora). O clube deixou a zona intermediária para entrar no grupo dos melhores. A diretoria tem feito sua parte e mantidoem dia os pagamentos - de salários e do bicho.
Agora, é cumprir tabela em Ribeirão e esperar os rivais da segunda fase, quando os times estarão em dois grupos de quatro, nos quais jogarão entre si, dentro do grupo, em turno e returno.. Os dois melhores de cada grupo garantirão o acesso..
Mais dois times também se classificaram hoje
classificação antes dos jogos finais da rodada
Único | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Red Bull | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 | 72,2 |
2 | Ferroviária | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 61,1 |
3 | Comercial | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 15 | 14 | 64,7 |
4 | XV de Jaú | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 24 | 10 | 55,6 |
5 | Palmeiras B | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 56,9 |
6 | XV de Piracicaba | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 54,9 |
7 | Penapolense | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 51,9 |
8 | Atlético Araçatuba | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 50,0 |
9 | Juventus | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 | 48,1 |
10 | Francana | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 17 | 2 | 46,3 |
11 | Taubaté | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 | 46,3 |
12 | Lemense | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 45,8 |
13 | Força | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 40,7 |
14 | São Carlos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 38,9 |
15 | Barueri | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 37,0 |
16 | Itapirense | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 37,0 |
17 | Batatais | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 39 | -19 | 37,3 |
18 | Portuguesa Santista | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 29 | -11 | 31,5 |
19 | Olímpia | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 41 | -22 | 29,6 |
20 | Bandeirante | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 29 | -19 | 14,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário