segunda-feira, 10 de agosto de 2009

10 KM DE JAÚ - GERAL MASCULINO

GERAL MASCULINO - (veja também em www.runnerbrasil.com.br)

10 Km Cidade de Jaú 09/08/2009 21:08
Listagem Completa - Sexo: Masculino Página: 1

--------------------------------------------------------------------------------

Classif. Num. Nome Classif. Categoria Tempo Equipe

--------------------------------------------------------------------------------

1 244 ISRAEL DOS ANJOS 0 GM3036 00:30:31 ACRIMET
2 280 ELIAS RODRIGUES BASTOS 0 GM3036 00:30:43 SPA SOROCABA
3 223 SOLONEI ROCHA DA SILVA 0 GM2429 00:30:52 PENÁPOLIOS
4 292 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 0 GM2429 00:30:55 CORREDORES DE CRISTO UBIRAJARA
5 263 PAULO VITOR LUNKES 0 GM3036 00:31:28 PREFEITURA DE ITATIBA/OLVP GRUPO ROGERIO
6 146 EDSON ALVES TIBURCIO 1 GM2429 00:31:39 BILL DA TORTUGA
7 145 VANDERLEI ALVES TIBURCIO 2 GM2429 00:31:39 BILL DA TORTUGA
8 221 MARILDO JOSÉ BARDUCO 1 GM3036 00:31:54 MONTEVÉRGINE
9 31 JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE JESUS 2 GM3036 00:32:07 JAHU
10 242 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 3 GM3036 00:32:17 ALA/CAMPL/MIN.ESPORTE/ARVIN MERITOR
11 29 GENIVAL GRIFFO 4 GM3036 00:32:26 JAHU
12 250 ALEUDO FRANCISCO DOS SANTOS 1 GM3742 00:32:27 LOSPITBULLS
13 197 LORIVALDO ELIAS DE JESUS 3 GM2429 00:32:40 SÃO ROQUE
14 34 ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA 2 GM3742 00:33:54 JAHU
15 295 EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA 4 GM2429 00:34:32 AVULSO
16 285 MARCO ANTONIO DELFINO 5 GM3036 00:34:59 AVULSO
17 297 ZILMÁRIO SILVA MESQUITA 3 GM3742 00:35:10
18 220 RIBAMAR VICENTE DA SILVA 6 GM3036 00:35:15 CELT CATANDUVA
19 159 JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS FILHO 4 GM3742 00:35:21 CORREIOS BAURU
20 150 EDSON ROBERTO DE BRITO SACCHETTO 5 GM2429 00:35:27 CORREIOS BAURU
21 183 FERNANDO VINICIUS LEITE FERREIRA 6 GM2429 00:35:29 LINS
22 170 LUIS CARLOS INGÁCIO 5 GM3742 00:35:34 DOIS CÓRREGOS
23 179 PAULO SÉRGIO BARNABÉ 7 GM3036 00:35:38 UNIODONTO / AMERIZEDA
24 152 FLAVIO ANDRE CONTEL 7 GM2429 00:35:38 CORREIOS BAURU
25 191 DIEGO MEIRELLES DA SILVA 1 GM1823 00:35:54 LINS
26 153 GILBERTO APARECIDO NUNES 1 GM4348 00:36:22 CORREIOS BAURU
27 248 ROBERTO OILIMPIO 8 GM3036 00:36:28 LUPÉRCIO
28 287 RONIVALDO APARECIDO BARBOSA 9 GM3036 00:36:31 A.A.S.B.C - FRUTAP
29 185 MOACIR MANOEL DOS SANTOS 10 GM3036 00:36:36 LINS
30 86 NILSON FERREIRA PORTO 2 GM4348 00:36:54
31 82 LUCIANO JESUS DALLA BERNARDINO 3 GM4348 00:37:11
32 259 CARLOS ALBERTO DE MORAES 6 GM3742 00:37:12 PÉ NA RUA
33 251 CLAUDENIR DA SILVA CARDOSO 11 GM3036 00:37:19 FME/CONCORDIA-SC/ADIDAS
34 273 JOSÉ ANTONIO RODRIGUES BEZERRA 12 GM3036 00:37:27 RCR POMPÉIA - SP
35 158 JOSÉ DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS 13 GM3036 00:37:29 CORREIOS BAURU
36 151 EMERSON DE OLIVEIRA MOREIRA 2 GM1823 00:37:39 CORREIOS BAURU
37 235 WILTON DIAS RODRIGUES 14 GM3036 00:37:45 FORÇA ATIVA
38 171 WANDERLEY DOS SANTOS 7 GM3742 00:37:49 DOIS CÓRREGOS
39 189 MURILO DA SILVA ALMEIDA 3 GM1823 00:37:56 LINS
40 161 MARCOS CESAR BRAGA 4 GM4348 00:37:58 CORREIOS BAURU
41 174 ESAQUIEU XAVIER DE ARAUJO 15 GM3036 00:38:08
42 219 VITAL ANTONIO VIEIRA 8 GM3742 00:38:10 GESP - SANTANA DE PARNAIBA
43 169 JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA 5 GM4348 00:38:30 DOIS CÓRREGOS
44 156 JOAO BOSCO LUSIA 1 GM4954 00:38:52 CORREIOS BAURU
45 202 SILVIO FERREIRA DA SILVA 1 GM5560 00:39:23
46 264 CELIO PEREIRA ALVES 16 GM3036 00:39:46 ITAPOLIS
47 58 ROBINSON FERNANDO BUZARANHO 8 GM2429 00:39:48
48 237 ELTON CESAR CARDOSO 9 GM2429 00:39:48 CORREDORES DE PRATÂNIA
49 75 JOSÉ CARLOS LEME 6 GM4348 00:39:50 JAHU
50 265 ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS 17 GM3036 00:39:55
51 33 JOSÉ PEDRO DE SOUZA 2 GM4954 00:40:17 JAHU
52 16 SIDNEI GOMES 9 GM3742 00:40:22
53 154 GILSON RODRIGUES DA COSTA 10 GM2429 00:40:50 CORREIOS BAURU
54 207 ANTONIO APARECIDO DE MORAES 3 GM4954 00:40:56 ITAPOLIS
55 311 RODRIGO MASSONI 11 GM2429 00:40:56 JAHU
56 157 JOEL DE OLIVEIRA SOUZA 10 GM3742 00:40:58 CORREIOS BAURU
57 77 AURELIANO SOARES DE CARVALHO 4 GM4954 00:41:01
58 147 NIVANDO DOS SANTOS 11 GM3742 00:41:24
59 184 DAVID RIBEIRO 18 GM3036 00:41:24 LINS


10 Km Cidade de Jaú 09/08/2009 21:08
Listagem Completa - Sexo: Masculino Página: 2

--------------------------------------------------------------------------------

Classif. Num. Nome Classif. Categoria Tempo Equipe

--------------------------------------------------------------------------------

60 210 GEORGE GERALDO GOMES 5 GM4954 00:41:27 CORRA BAURU
61 290 PEDRO BARISTEL JUNIOR 12 GM2429 00:41:27 EQUIPE DE JAÚ
62 163 CLEINER GARIERI 19 GM3036 00:41:48 ATLETISMO DE ITÁPOLIS
63 294 JOAO GUILHERME BATISTA DE LIMA 4 GM1823 00:41:54 COHAB 1 ATLETISMO
64 47 ANTONIO ROBERTO FURLANETTO 12 GM3742 00:41:59 SPAÇO VIP
65 168 RUBENS CERQUEIRA LIMA 7 GM4348 00:42:08 JAHU
66 272 GILBERTO DAVI PEREIRA 8 GM4348 00:42:34 RCR POMPÉIA - SP
67 208 ADALTINO DIAS CABRAL 6 GM4954 00:42:45 ACORREMAR
68 238 WEBBER HENRIQUE SEVERINO 13 GM2429 00:42:47 FORÇA ATIVA - GARÇA
69 190 ERIK RICARDO DA S. PAULA 5 GM1823 00:42:48 LINS
70 309 JOSÉ GILBERTO DA SILVA 13 GM3742 00:43:11 JAHU
71 102 WILLIAM CARLOS ALVES DE CAMPOS GODOY 14 GM2429 00:43:23 ACADEMIA ACQUA FLASH
72 274 ROGÉRIO DA CRUZ 20 GM3036 00:43:26 RCR POMPÉIA - SP
73 166 VERGÍLIO POSSARI JÚNIOR 9 GM4348 00:43:29 ATLETISMO DE ITÁPOLIS
74 215 RAFAEL DEL BONI DE MORAES 15 GM2429 00:43:29 ITAPOLIS
75 199 MARIO GERALDO DE SOUZA 10 GM4348 00:43:30 SÃO ROQUE
76 214 RODRIGO CASSIO SOLA VENEZIANI 14 GM3742 00:43:37 NÃO TENHO
77 275 CARLOS AUGUSTO REIS 16 GM2429 00:44:11 RCR POMPÉIA - SP
78 117 CARLOS HENRIQUE CACHULO 15 GM3742 00:44:18 ACADEMIA PERSONAL CENTER
79 76 GERALDO ZANATTO 1 GM6166 00:44:20 JAHU
80 1 SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA GOMES 11 GM4348 00:44:29 JAHU
81 88 ANDRÉ PAES DE DEUS RODRIGUES 6 GM1823 00:44:48
82 14 REINALDO JOSÉ PEREIRA LEITE 2 GM5560 00:45:04 C.J.U.
83 308 DILMAR BARROS JUNIOR 16 GM3742 00:45:06 JAHU
84 55 NELVITO CERQUEIRA SILVA 17 GM3742 00:45:10
85 289 SERGIO LEME JUNIOR 18 GM3742 00:45:31 FORÇA ATIVA
86 30 JOSE DONIZETE MOREIRA 7 GM4954 00:46:02 JAHU
87 257 MARCELO CESAR GENARO 19 GM3742 00:46:07 BARIRI
88 50 ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA 17 GM2429 00:46:10 SPAÇO VIP
89 60 MARÇAL SALMAZO 21 GM3036 00:46:12
90 18 EDSON CARDOSO DE ALMEIDA 18 GM2429 00:46:14
91 140 CRISTIANO GASPAROTTO MAGALHÃES 22 GM3036 00:46:21 ACADEMIA PERSONAL CENTER
92 4 FABIO ROBERTO LOPES 20 GM3742 00:46:23
93 232 MANOEL DE SOUZA 8 GM4954 00:46:34 CADEMIA COMPANHIA DE CORPO
94 144 JOSÉ RICARDO GUIMARÃES TOLOI 21 GM3742 00:46:44 ACADEMIA PERSONAL CENTER
95 164 LUIS ANTONIO DE FÁVERI 12 GM4348 00:46:53 ATLETISMO DE ITÁPOLIS
96 106 ALEXANDRE FIORELLI 23 GM3036 00:47:31 ACADEMIA ACQUA FLASH
97 74 JOSE AZARIAS DA SILVA 2 GM6166 00:47:39
98 71 ADEMAR DE MELO 3 GM6166 00:47:50
99 105 ALBERT BAUMANN DE UNGARO 7 GM1823 00:48:01 ACADEMIA ACQUA FLASH
100 23 ANTONIO CARLOS FABRI 3 GM5560 00:48:04
101 59 PAULO VINICIO FRANCISCO 22 GM3742 00:48:08
102 246 ORLANDO BORGES JUSTINO 1 GM6772 00:48:10 LUPÉRCIO
103 64 JOÃO PAULO BUZIGUELO 8 GM1823 00:48:10 ACADEMIA DO BILL
104 120 HERNANI GUIMARÃES DO AMARAL FILHO 13 GM4348 00:48:12 ACADEMIA PERSONAL CENTER
105 291 CLAUDIO PRATAVIERA 24 GM3036 00:48:13 AVULSO
106 123 JOÃO GUILHERME LOPES 25 GM3036 00:48:13 ACADEMIA PERSONAL CENTER
107 131 WILSON LÁZARO MARTINS 23 GM3742 00:48:14 ACADEMIA PERSONAL CENTER
108 132 MAURICIO SANZOVO 14 GM4348 00:48:21 ACADEMIA PERSONAL CENTER
109 239 ROBERTO CURI FILHO 15 GM4348 00:48:28
110 137 GUILHERME DUARTE PARRA 1 GM0017 00:48:39 ACADEMIA PERSONAL CENTER
111 126 EVANDRO FERNANDES 26 GM3036 00:48:41 C.J.U. / CAIÇARA CLUBE
112 256 ANTONIO CARLOS G. PELEGRINA 27 GM3036 00:49:02
113 48 ANTONIO RICARDO HESPANHOL 28 GM3036 00:49:02
114 78 JOSÉ DIRCEU BORGES 4 GM5560 00:49:12 JAHU
115 8 JOELCIO DIAS DOURADO 29 GM3036 00:49:18
116 206 FRANKLIN TADEU DA SILVA 30 GM3036 00:49:22
117 21 EVANDRO LUIZ FERNANDES 19 GM2429 00:49:22
118 240 LUIZ CANTO FILHO 5 GM5560 00:49:28 FORÇA ATIVA


10 Km Cidade de Jaú 09/08/2009 21:08
Listagem Completa - Sexo: Masculino Página: 3

--------------------------------------------------------------------------------

Classif. Num. Nome Classif. Categoria Tempo Equipe

--------------------------------------------------------------------------------

119 134 LUIZ ALFREDO SIMON MARTINEZ 16 GM4348 00:49:28 ACADEMIA PERSONAL CENTER
120 276 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 31 GM3036 00:49:42 NÃO TENHO
121 216 JOÃO BATISTA P. JUNIOR 6 GM5560 00:50:02
122 245 SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA 9 GM4954 00:50:09 MONTEVÉRGINE
123 80 DIEGO ROSSINI 9 GM1823 00:50:13
124 181 TÉLSO LEMOS LADEIRA 2 GM6772 00:50:18
125 136 ANTONIO EDUARDO PARRA 17 GM4348 00:50:20 ACADEMIA PERSONAL CENTER
126 241 JOSÉ FERNANDES NETTO 4 GM6166 00:50:24 CORRA BAURU
127 89 ANDRÉ LUIZ MÓDOLO 32 GM3036 00:50:24 ACADEMIA ACQUA FLASH
128 26 SANDRO ROGÉRIO RICCI 24 GM3742 00:50:30
129 63 MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 25 GM3742 00:50:35 ACADEMIA DO BILL
130 61 MARCOS EVANDRO BUENO 20 GM2429 00:50:36 ACADEMIA DO BILL
131 109 CÁSSIO LISTA DE ALMEIDA PRADO 33 GM3036 00:50:43 ACADEMIA PERSONAL CENTER
132 286 LUCAS DE OLIVEIRA 3 GM6772 00:50:44 BAURU
133 224 OSVALDO FONDATO 7 GM5560 00:50:54 ADPM
134 84 ANTONIO CARLOS MANGONI 26 GM3742 00:50:59
135 79 DAVID WILLIAM DOS SANTOS 21 GM2429 00:51:12
136 98 PAULO HENRIQUE BUSCARIOLLO 27 GM3742 00:51:26 ACADEMIA ACQUA FLASH
137 165 KELVIN ALESSANDRO DE FÁVERI 10 GM1823 00:51:33 ATLETISMO DE ITÁPOLIS
138 93 FERNANDO ALEXANDRE DE ALMEIDA 11 GM1823 00:51:40 ACADEMIA ACQUA FLASH
139 43 TIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 12 GM1823 00:51:46 TIRO-DE-GUERRA
140 38 HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA 13 GM1823 00:51:46 TIRO-DE-GUERRA
141 66 KEMUEL DE GOUVEA CABRAL 18 GM4348 00:51:55 ALEXSANDRO PERSONAL
142 15 MARIO SILAS ARRUDA 28 GM3742 00:52:07
143 46 RAFAEL JUSSAN DA SILVA MARQUES 14 GM1823 00:52:23 TIRO-DE-GUERRA
144 243 ROGÉRIO VIEIRA DO PINHO 15 GM1823 00:52:28
145 310 ZEZERITO ASSIS DE ARAUJO JUNIOR 19 GM4348 00:52:31 JAHU
146 12 ADRIANO RICARDO BATISTA MARTINS 16 GM1823 00:52:45
147 10 WELLINTON FERNANDO PEREZ 17 GM1823 00:52:46
148 40 EVERTON LUIZ BENEVENTE 18 GM1823 00:52:47 TIRO-DE-GUERRA
149 11 DIEGO NASCIMENTO PASQUARELLI 19 GM1823 00:52:47
150 44 BRUNO SIMON SANCHEZ 20 GM1823 00:52:49 TIRO-DE-GUERRA
151 254 JOSÉ AUGUSTO ALVAREZ MANGERONA 34 GM3036 00:52:53 FORÇA ATIVA GARÇA
152 302 LUIZ FERNANDO BENEDICTO 20 GM4348 00:52:54
153 62 RENAN FLORET TURINI CLARO 22 GM2429 00:52:54 ACADEMIA DO BILL
154 41 LUCAS RODRIGUES GARCIA 21 GM1823 00:53:32 TIRO-DE-GUERRA
155 271 LUIS CÉSAR BRISIGHELLO 23 GM2429 00:53:37
156 218 ELTON LUIS CAMARGO 29 GM3742 00:53:52 SOZINHO
157 167 APARECIDO NICOLA 21 GM4348 00:53:53 ATLETISMO DE ITÁPOLIS
158 97 MAURÍCIO BIONDI 10 GM4954 00:53:56
159 249 LAURINDO BERNARDO 11 GM4954 00:53:56 LUPÉRCIO
160 36 GILBERTO ALVES 30 GM3742 00:53:59
161 282 CLOVIS JOSÉ MOMESSO 4 GM6772 00:54:10
162 103 SAMUEL PAVAN FERRUCCI 24 GM2429 00:54:13 ACADEMIA ACQUA FLASH
163 121 RAFAEL BARLETA ROTOLO 25 GM2429 00:54:13 ACADEMIA PERSONAL CENTER
164 3 JOAQUIM FERNANDO PAES DE BARROS 22 GM4348 00:54:15
165 39 LUIS HENRIQUE RAMOS 22 GM1823 00:54:24 TIRO-DE-GUERRA
166 42 LUIS RENATO PADULA 23 GM1823 00:54:25 TIRO-DE-GUERRA
167 108 PAULO SERGIO CANULA 31 GM3742 00:54:34 ACADEMIA PERSONAL CENTER
168 95 GUSTAVO BAUAB BEDANI 35 GM3036 00:54:36 ACADEMIA ACQUA FLASH
169 70 LEANDRO FERNANDES GARCIA 26 GM2429 00:54:43 CAIÇARA CLUBE
170 17 GUILHERME MUSSI PAZIAN 24 GM1823 00:54:43 CAIÇARA CLUBE
171 119 SERGIO CEZARINO TRAVA 32 GM3742 00:54:58 ACADEMIA PERSONAL CENTER
172 279 MARCIO MENEZES FERREIRA 36 GM3036 00:55:04
173 72 JOÃO AÇOLA 37 GM3036 00:55:10
174 100 RAFAEL BERTONCELLO 27 GM2429 00:55:11 ACADEMIA ACQUA FLASH
175 111 PETERSON FRANCISCO VIEIRA 38 GM3036 00:55:21 ACADEMIA PERSONAL CENTER
176 83 PERO LUIZ MELOZO 12 GM4954 00:55:27
177 247 AGENOR LUIZETTI 5 GM6166 00:55:57 LUPÉRCIO


10 Km Cidade de Jaú 09/08/2009 21:08
Listagem Completa - Sexo: Masculino Página: 4

--------------------------------------------------------------------------------

Classif. Num. Nome Classif. Categoria Tempo Equipe

--------------------------------------------------------------------------------

178 128 JOSÉ AP. VICTOR JUNIOR 39 GM3036 00:56:04 ACADEMIA PERSONAL CENTER
179 212 MARCUS VINICIUS BACHIEGA 40 GM3036 00:56:22
180 125 ROGER SIMÕES DE CASTRO 33 GM3742 00:56:25 ACADEMIA PERSONAL CENTER
181 20 FÁBIO ROGERIO JESUINO 28 GM2429 00:56:28
182 281 LUIS GUSTAVO LUCATTO 41 GM3036 00:56:43
183 304 LUCAS HENRIQUE LOPES DA SILVA 2 GM0017 00:56:52 ACADEMIA DO BILL
184 57 CARLOS ROBERTO PAVAN 23 GM4348 00:56:56 ACADEMIA ACQUA FLASH
185 203 CLAUDIO JOSE DE SOUZA 42 GM3036 00:56:58 SÃO ROQUE
186 81 MATHEUS SPATTI MUNHOZ 25 GM1823 00:57:15
187 113 NELSON LUIS DA SILVA DUENAS 34 GM3742 00:57:42 ACADEMIA PERSONAL CENTER
188 122 MÁRCIO ROBERTO ALVES DE FREITAS 43 GM3036 00:57:43 ACADEMIA PERSONAL CENTER
189 305 AURI CERQUEIRA TAFRA 29 GM2429 00:58:18 ACADEMIA DO BILL
190 9 FELIPE DIEGO BATISTA MARTINS 3 GM0017 00:58:20
191 205 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 24 GM4348 00:58:47
192 22 APARECIDO DONIZETTI ALVES DE SALES 13 GM4954 00:58:51
193 129 EDUARDO FRIGOLI 25 GM4348 00:58:56 ACADEMIA PERSONAL CENTER
194 112 RAUL PIZZOLIO PIRES 30 GM2429 00:58:57 ACADEMIA PERSONAL CENTER
195 138 PEDRO PAULO THIMOTEO DA SILVA 35 GM3742 00:59:10 ACADEMIA PERSONAL CENTER
196 269 TIAGO ROMA ZANCHETTA 31 GM2429 00:59:55 LARANJAL PAULISTA
197 99 PEDRO OTAVIO MIRAS 4 GM0017 01:00:01 ACADEMIA ACQUA FLASH
198 51 LEONARDO VERSIGNASI DA SILVA 26 GM1823 01:00:12
199 6 JEAN FABIANO MARCATO LAMANA 27 GM1823 01:00:17
200 110 JOSÉ MARIO MARONGONI 36 GM3742 01:00:21 ACADEMIA PERSONAL CENTER
201 267 CEZAR AUGUSTO DE ÁVILA SILVA 28 GM1823 01:00:22 LARANJAL PAULISTA
202 7 LAURINDO MASSAMBANI NETO 29 GM1823 01:00:23
203 45 LUÍS EDUARDO DE L. PARRA 30 GM1823 01:00:52 TIRO-DE-GUERRA
204 253 JORGE TSUNEO YAMAKI 26 GM4348 01:00:55 FORÇA ATIVA
205 35 RONALDO CEZAR RETT 27 GM4348 01:01:01
206 52 ROBSON RODRIGO MARTINS 31 GM1823 01:02:31 ALEXSANDRO PERSONAL
207 37 ABEL EMILIO TERAN 37 GM3742 01:02:51 TIRO-DE-GUERRA
208 68 JOSÉ CARLOS BARAÚNA NETO 44 GM3036 01:03:00
209 67 ESTEVÃO MARUSCHI 45 GM3036 01:03:00
210 229 CLAUDIO MORELLI 38 GM3742 01:03:10
211 96 JOSÉ MARCELO SORANI 46 GM3036 01:03:51 ACADEMIA ACQUA FLASH
212 91 LUIZ ALBERTO SORANI 28 GM4348 01:03:53 ACADEMIA ACQUA FLASH
213 306 FERNANDO DE FIGUEIREDO 47 GM3036 01:03:59 VIP TRAINING ACADEMIA
214 260 JOÃO DE MORAES PRADO NETO 6 GM6166 01:04:39
215 53 ALEXSANDRO FERNANDES GENEROSO 48 GM3036 01:04:40 ALEXSANDRO PERSONAL
216 28 RODRIGO FERRAGINI FABRICIO 49 GM3036 01:05:15
217 211 JOÃO CARLOS SERINO JUNIOR 50 GM3036 01:05:17 1/2 RÁPIDO
218 27 JOSÉ AUGUSTO DE MATOS LIMA 8 GM5560 01:06:01
219 142 VICENTE CARRARA 1 GM7399 01:06:05 ACADEMIA PERSONAL CENTER
220 233 EDSON A. BUENO DA SILVA 51 GM3036 01:06:38
221 268 TOMÁS ROMA ZANCHETTA 32 GM1823 01:08:05 LARANJAL PAULISTA

Nenhum comentário:

Postar um comentário